通用SUV拔得頭籌 IIHS最新碰撞測(cè)試匯總
● 軒逸25%偏置碰撞測(cè)試(總體評(píng)價(jià):優(yōu)秀)
軒逸25%偏置碰撞成績(jī) | |||||
車(chē)身結(jié)構(gòu)評(píng)級(jí) | 假人約束評(píng)價(jià) | 假人傷害評(píng)級(jí) | |||
頭/頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 小腿/腳 | ||
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
● 軒逸40%偏置碰撞測(cè)試(總體評(píng)價(jià):優(yōu)秀)
軒逸40%偏置碰撞成績(jī) | |||||
車(chē)身結(jié)構(gòu)評(píng)級(jí) | 假人約束評(píng)價(jià) | 假人傷害評(píng)級(jí) | |||
頭/頸 | 胸部 | 小腿/腳(左) | 小腿/腳(右) | ||
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
● 軒逸側(cè)面碰撞測(cè)試(總體評(píng)價(jià):優(yōu)秀)
軒逸側(cè)面碰撞成績(jī) | |||||
傷害評(píng)價(jià) | 頭部保護(hù) | 車(chē)身結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià) | |||
頭/頸 | 胸部 | 盆骨/腿 | |||
前排駕駛員 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 良好 |
后排乘員 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
● 軒逸車(chē)頂強(qiáng)度測(cè)試(總體評(píng)價(jià):優(yōu)秀)
● 軒逸后碰頸部保護(hù)測(cè)試(總體評(píng)價(jià):優(yōu)秀)
軒逸后碰頸部保護(hù)測(cè)試成績(jī) | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)試 | 靜態(tài)測(cè)試 | 總體評(píng)價(jià) |
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 |
● 牧馬人25%偏置碰撞測(cè)試(總體評(píng)價(jià):良好)
牧馬人25%偏置碰撞成績(jī) | |||||
車(chē)身結(jié)構(gòu)評(píng)級(jí) | 假人約束評(píng)價(jià) | 假人傷害評(píng)級(jí) | |||
頭/頸 | 胸部 | 臀部/大腿 | 小腿/腳 | ||
優(yōu)秀 | 合格 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
● 牧馬人40%偏置碰撞測(cè)試(總體評(píng)價(jià):優(yōu)秀)
牧馬人40%偏置碰撞成績(jī) | |||||
車(chē)身結(jié)構(gòu)評(píng)級(jí) | 假人約束評(píng)價(jià) | 假人傷害評(píng)級(jí) | |||
頭/頸 | 胸部 | 小腿/腳(左) | 小腿/腳(右) | ||
優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 |
● 牧馬人側(cè)面碰撞測(cè)試(總體評(píng)價(jià):優(yōu)秀)
牧馬人側(cè)面碰撞成績(jī) | |||||
傷害評(píng)價(jià) | 頭部保護(hù) | 車(chē)身結(jié)構(gòu)評(píng)價(jià) | |||
頭/頸 | 胸部 | 盆骨/腿 | |||
前排駕駛員 | 優(yōu)秀 | 差 | 優(yōu)秀 | 合格 | 良好 |
● 牧馬人后碰頸部保護(hù)測(cè)試(總體評(píng)價(jià):合格)
IIHS后碰頸部保護(hù)試驗(yàn)包括靜態(tài)測(cè)試與動(dòng)態(tài)測(cè)試兩項(xiàng)測(cè)試。從測(cè)試的結(jié)果來(lái)看,動(dòng)態(tài)成績(jī)?yōu)楹细瘢o態(tài)成績(jī)稍好為良好。表明座椅和頭枕對(duì)于駕駛員的頭部和頸部支持還是有提升空間的。
牧馬人后碰頸部保護(hù)測(cè)試成績(jī) | ||
動(dòng)態(tài)測(cè)試 | 靜態(tài)測(cè)試 | 總體評(píng)價(jià) |
合格 | 良好 | 合格 |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<