豪華對決 克萊斯勒300C對比凱迪拉克XTS
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】不知道大家對于美式豪華車的概念是怎樣的?但我想只要懂點車的一定會想起前幾年擁有霸氣前臉的老300C,而凱迪拉克作為多年來的美國總統(tǒng)座駕,也擁有不小的知名度。而現(xiàn)在我們不談過去的歷史,也不講兩個品牌的恩怨情仇,我們要關(guān)注的是國內(nèi)市場上演的美式豪華車爭斗,克萊斯勒300C PK 凱迪拉克XTS,兩個美國百年品牌在異鄉(xiāng)依然是最直接的對手。
300C目前是以進口身份在國內(nèi)銷售,而XTS在今年初剛在上海通用實現(xiàn)了國產(chǎn)(目前依然有不少進口件),盡管XTS在售價方面起點較低,但其實高配車型還是40萬以上的,使用3.6L V6發(fā)動機的300C頂配車型卻沒有超過50萬(實際上還有不小優(yōu)惠,猛戳此處查看),要知道XTS 3.6L車型售價高達56.99萬,所以我們本文最終選擇用300C頂配對比XTS 2.0T頂配。
克萊斯勒300C & 凱迪拉克XTS 價格參數(shù) | ||
項目/車型 | 克萊斯勒300C | 凱迪拉克XTS |
售價(萬) | 44.69-49.19(詢問最低價) | 34.99-56.99(詢問最低價) |
對比車型 | 3.6 尊崇版 49.19萬 | 28T 領(lǐng)先型 46.99萬 |
整車質(zhì)保 | 三年不限公里 |
● 外觀:各有家族特色 “壕”氣質(zhì)都不缺
克萊斯勒與凱迪拉克的爭斗已經(jīng)持續(xù)了多年,而在以往的車型外觀上,可以說難分高下,甚至60-70年代火箭車盛行時,還有些雷同,兩者可以說都是經(jīng)典美國車的代表。不過到了新300C和XTS這兒,時代已然不同,新的設(shè)計語言得以加入,但是兩款車都在變化中保持著那種美國味,新300C盡管已經(jīng)用了很多弧線和曲面,但是整體上還是方正寬大,霸氣十足;而XTS則是擁有更為時尚的外表,家族鉆石切割設(shè)計也同樣沿襲,但整體線條已不那么生硬,近似溜背車的C柱線條很優(yōu)雅。
也許你還對老300C的復(fù)古前臉念念不忘,不過那已成為歷史,新300C擁有一張更為精致的前臉,7橫幅格柵尺寸不那么大,但是啞光金屬色澤很顯檔次,與大燈的下“眼線”搭配很協(xié)調(diào);而XTS的前臉整體呈V字型,這也是凱迪拉克近些年的家族設(shè)計語言,而盾形中網(wǎng)和品牌logo完美統(tǒng)一,鍍鉻運用也很得當。
在大燈的功能性上,由于所選兩款車都是頂配車型了,所以氙氣光源、清洗、隨動轉(zhuǎn)向、自適應(yīng)調(diào)節(jié)、LED日行燈都有了。造型上,300C是在經(jīng)典中帶著個性,而XTS燈組則采用豎列式組合,整體的水滴造型也很獨特。
車身尺寸通過下面的表格數(shù)據(jù)對比可以一目了然,兩款車都可謂是不折不扣的大家伙,但是你不用怕它們太大不好駕馭,據(jù)小編這樣的菜鳥司機體驗,兩車都很好操控(猛戳此處直接跳轉(zhuǎn)操控對比)。而在車身線條方面,可以看到300C還保有傳統(tǒng)美國車的味道,平直的線條很多,而XTS則在寬大中向潮流靠攏,前面說到的溜背式C柱線條就是一個很好的證明。
車身尺寸對比 | ||
車型 | 克萊斯勒300C | 凱迪拉克XTS |
長(mm) | 5066 | 5131 |
寬(mm) | 1902 | 1852 |
高(mm) | 1488 | 1501 |
軸距(mm) | 3052 | 2837 |
尾部的設(shè)計,300C依舊是平直的線條修飾出敦厚感,而被官方稱為“鉑金鍍鉻”的裝飾確實很能提升車型整體質(zhì)感;XTS的尾部則是在向凱迪拉克的傳統(tǒng)設(shè)計致敬,或者也可稱為沿襲傳統(tǒng),V型折線整體造型+飛翼式尾燈完美呈現(xiàn)“鉆石切割”的魅力。
300C的尾燈是全新設(shè)計,與鉑金鍍鉻飾條相映成輝;而XTS的飛翼式尾燈肯定也會迷住不少人。
再來看看300C和XTS的外觀細節(jié)設(shè)計特別之處,都是非常有吸引力的設(shè)計,并且也很好的凸顯了“壕”氣。
輪轂方面,300C配備了20寸的大腳,XTS則小了1寸,輪胎品牌兩車都選擇了固特異,不過輪胎花紋上并不相同,也許從這方面能看出兩車在設(shè)計取向上的一定差異,300C的單導(dǎo)向輪胎是提升操控的好幫手,而XTS非對稱花紋輪胎更注重舒適和靜音。
● 內(nèi)飾:莊重典雅與科技豪華
克萊斯勒與菲亞特聯(lián)誼,最直接的受益就是在于烘托奢華感上,300C就使用了瑪莎拉蒂專屬的Poltrona Frau®豪華真皮材質(zhì)手工縫制內(nèi)飾,Nappa真皮座椅,當然還不能忘了實木裝飾,真正的低調(diào)奢華;XTS在內(nèi)飾方面也不差,同樣的全車真皮包裹,亮面實木裝飾是同級常見設(shè)計,真正有亮點的中間的全觸控面板。
再來看看中控區(qū)域的直接對比,在這個科技時代,沒有一個好用的智能中控系統(tǒng)都不好意思跟別人說是豪華車,所以我們看到300C與XTS都有一個大屏+可觸控+完備功能的系統(tǒng),相比之下小編更喜歡接近方屏的300C中控,查看、使用都很方便,而XTS的CUE系統(tǒng)擴展性能更強大,更接近一個平板電腦。
克萊斯勒Uconnect Touch人機交互系統(tǒng)介紹 | 凱迪拉克CUE系統(tǒng)介紹
儀表盤方面,XTS使用了一塊液晶顯示屏,并且提供多種顯示風格,這也是包含在CUE系統(tǒng)內(nèi)的一部分,而300C儀表盤設(shè)計相對傳統(tǒng),冰藍背光+銀色指針到也很炫,或許不喜歡玩電子科技的中年人會更喜歡這樣簡單易懂的儀表盤。
方向盤的設(shè)計,同樣是真皮包裹,300C的雙色皮就顯得更為特別了,而實際上其握感也很好。
● 配置:勝負難分 后排差異明顯
50萬級別的車,安全配置都無需擔心,你能想到的都有。需要說明的是碰撞預(yù)警系統(tǒng)盡管兩車都有,但是具體功能卻不太一樣,300C的碰撞預(yù)警是包含在ACC自適應(yīng)巡航中的,還具有自動剎車功能;而XTS并沒有配備ACC,所以碰撞預(yù)警僅僅是提示,比如說通過震屁股的方式,它不能自動剎車。
安全配置對比 | ||
車型 | 克萊斯勒300C 3.6 尊崇版 | 凱迪拉克XTS 28T 領(lǐng)先型 |
官方指導(dǎo)價 | 49.19萬 | 46.99萬 |
共有配置 | ||
ABS+EBD+EBA | ESP+TCS | 8氣囊 |
前后雷達 | 坡道輔助 | 胎壓監(jiān)測 |
差異性配置 | ||
后排側(cè)氣囊 | - | ● |
自適應(yīng)巡航 | ● | - |
并線輔助+偏離預(yù)警 | - | ● |
碰撞預(yù)警 | ● | ● |
科技舒適配置在前面都提到了一些,而這里就幾個差異配置再次強調(diào)一下。300C對于駕駛員的照顧比XTS更好,主要體現(xiàn)在配備了十分少見的油門踏板電動調(diào)節(jié)功能,即便你是小個子,也讓你坐得舒舒服服的駕馭300C;而XTS亮點在于后排的尊貴感,獨立空調(diào)和娛樂系統(tǒng)都配備了,并且還有Bose打造的主動降噪技術(shù)為全車人提供極度安靜的車內(nèi)環(huán)境。(其實經(jīng)過小編親自體驗,在靜音方面,兩車沒有明顯差距,具體實測數(shù)據(jù)呆后續(xù)測試)
科技/舒適配置對比 | ||
車型 | 克萊斯勒300C 3.6 尊崇版 | 凱迪拉克XTS 28T 領(lǐng)先型 |
官方指導(dǎo)價 | 49.19萬 | 46.99萬 |
共有配置 | ||
電動全景天窗 | 無匙進入+啟動 | 方向盤4向電動調(diào)節(jié) |
行車電腦 | 多功能方向盤+加熱 | 撥片換擋 |
座椅記憶 | 前排座椅通風+加熱 | 后排座椅加熱 |
感應(yīng)雨刷 | GPS導(dǎo)航+藍牙 | 倒車影像 |
差異性配置 | ||
空調(diào) | 雙區(qū)獨立 | 三區(qū)獨立 |
座椅 | Nappa真皮 | 高級真皮 |
電動調(diào)節(jié)踏板高度 | ● | - |
DVD播放方式 | 單碟 | 多碟 |
音響系統(tǒng) | harman/kardon 19喇叭 | Bose 14喇叭 |
中控液晶屏尺寸 | 8.4英寸 | 8英寸 |
后排液晶屏 | - | ● |
● 后排空間:XTS略有優(yōu)勢
對于這樣的中大型豪華轎車來說,常規(guī)身高的人在前排乘坐是基本不會有什么壓力的,所以我們來看看更重要的后排。由于300C車頭較長,所以吃掉了很大一部分軸距,導(dǎo)致后排只能是常規(guī)寬大的表現(xiàn);而軸距更短的XTS后排空間就做得更好一些,特別是腿部十分寬敞。
● 動力:300C加速更給力 XTS油耗低
大家對于“沃德全球十佳發(fā)動機”這個詞組肯定不陌生,這是汽車圈里在發(fā)動機方面的著名獎項,而克萊斯勒的3.6L V6 Pentastar自然吸氣發(fā)動機是這個榜單的常客,而通用的2.0T LTG渦輪增壓發(fā)動機也在去年入圍,所以說這是兩款全球十佳發(fā)動機的較量,并且也是自吸與渦輪的較量。而在變速箱方面,300C的8速手自一體變速箱明顯更有優(yōu)勢,實際加速成績?nèi)绾握埻驴础?/p>
動力參數(shù)對比 | |||||
車型 | 克萊斯勒300C 3.6 尊崇版 | 凱迪拉克XTS 28T 領(lǐng)先型 | |||
官方指導(dǎo)價 | 49.19萬 | 46.99萬 | |||
發(fā)動機 | 3.6L V6 | 2.0T L4 | |||
進氣方式 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | |||
變速箱 | 8速手自一體 | 6速手自一體 | |||
最大功率 | 210kW(286PS)/ 6350rpm | 198kW(269PS)/ | |||
最大扭矩 | 340N·m/ 4650rpm | 355N·m/ 2000-5300rpm | |||
車重 | 1849kg | 1840kg | |||
百公里綜合油耗 | 10.2L | 9L | |||
供油方式 | 多點電噴 | 直噴 | |||
燃油 | 97#(京95) | 97#(京95) | |||
百公里加速 | 7.42s | 8.08s |
● 底盤操控:后驅(qū)操控穩(wěn)健 電磁懸掛主動調(diào)節(jié)能力強
300C車身寬大,但這并不代表它就會笨重,后驅(qū)的設(shè)計使得它行駛穩(wěn)健又靈活有余;而凱迪拉克給XTS配上了先進的電磁懸掛,后輪還有空氣懸掛,其主動應(yīng)變能力自然很高,但是實際體驗來看,駕駛者需要適應(yīng)轉(zhuǎn)向時電磁懸掛的干預(yù),一開始總會有點不習慣。
底盤/驅(qū)動配置對比 | ||
車型 | 克萊斯勒300C 3.6 尊崇版 | 凱迪拉克XTS 28T 領(lǐng)先型 |
官方指導(dǎo)價 | 49.19萬 | 46.99萬 |
前懸掛 | 獨立短長臂懸掛 | 麥弗遜獨立懸掛 |
后懸掛 | 多連桿獨立懸掛 | 四連桿獨立+空氣懸掛 |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) | 前置前驅(qū) |
駐車方式 | 腳剎 | 電子駐車 |
● 總結(jié):300C更沉穩(wěn) XTS更時尚
克萊斯勒300C/凱迪拉克XTS 對比總結(jié) | ||
車型/項目 | 克萊斯勒300C 3.6 尊崇版 | 凱迪拉克XTS 28T 領(lǐng)先型 |
價格 | 49.19萬(有不小優(yōu)惠) | 46.99萬(有小額優(yōu)惠) |
外形 | 傳統(tǒng)美式設(shè)計中更有精細 | 傳承家族設(shè)計特例獨行 |
內(nèi)飾 | 雙色真皮+實木飾板 | 真皮包裹+全觸控中控 |
配置 | 前排感受更佳 | 后排尊貴感足 |
乘坐 | 后排表現(xiàn)常規(guī) | 后排空間更好 |
動力 | 自然吸氣也兇猛 | 渦輪增壓油耗低 |
以小編的觀點來看,300C和XTS外觀、內(nèi)飾評分秋色,其他方面,300C的V6自吸發(fā)動機和操控是小編所喜歡的,而XTS的空間更好,CUE系統(tǒng)也更能吸引我,總的來說,小編認為300C更穩(wěn)重大氣,也不乏精致之處,城市創(chuàng)富新貴開出去面子是足足的。另外,現(xiàn)階段作為合資國產(chǎn)車的XTS價格上也沒有什么優(yōu)勢可言,這也是選購時需要考慮的。(文:太平洋汽車網(wǎng) @李智)
車型參數(shù)配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 克萊斯勒300C 2013款 3.6 尊崇版 | 凱迪拉克XTS 2013款 28T 領(lǐng)先型 |
官方價: | 49.19萬 | 46.99萬 |
廠商: | 克萊斯勒(進口) | 上海通用凱迪拉克 |
級別: | 中大型車 | 中大型車 |
上市時間: | 2012-12 | 2013-02 |
發(fā)動機: | 3.6L V6 | 2.0T L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 286 | 269 |
最大扭矩(N·m): | 340 | 355 |
變速箱: | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 5066×1902×1488 | 5131×1852×1501 |
軸距(mm): | 3052 | 2837 |
最高車速(km/h): | 240 | 209 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.7 | 8.1 |
實測0-100km/h加速(s): | 7.42 | 8.08 |
實測100-0km/h制動(m): | 36.24 | 36.5 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 10.2 | 9 |
整車質(zhì)保: | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 5066 | 5131 |
寬度(mm): | 1902 | 1852 |
高度(mm): | 1488 | 1501 |
軸距(mm): | 3052 | 2837 |
前輪距(mm): | - | 1580 |
后輪距(mm): | - | 1591 |
最小離地間隙(mm): | - | 127 |
車重(kg): | 1849 | 1840 |
車門數(shù)(個): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 72 | 70 |
行李廂容積(L): | 462 | 509 |
發(fā)動機型號: | - | - |
排量(mL): | 3604 | 1998 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 286 | 269 |
最大功率(kW): | 210 | 198 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6350 | 5300 |
最大扭矩(N·m): | 340 | 355 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4650 | 2000-5300 |
氣缸排列形式: | V型 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 6 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.2 | - |
配氣機構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù): | VVT | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 97號 | 97號 |
供油方式: | 多點電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國Ⅳ | 國IV(京V) |
電動機最大功率(kW): | - | - |
電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡稱: | 8擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個數(shù): | 8 | 6 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 自動變速箱(AT) |
驅(qū)動方式: | 前置后驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 前獨立短長臂懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 四連桿獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電子液壓助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 245/45 R20 | 245/45 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/45 R20 | 245/45 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 127 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng): | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助: | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | ● |
空氣懸掛: | - | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● |
方向盤加熱: | ● | ● |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | ● | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | ● |
ECO節(jié)能模式: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - |
電動座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | ● |
前排座椅通風: | ● | ● |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調(diào): | - | - |
自動空調(diào): | ● | ● |
后排獨立空調(diào): | - | ● |
后座出風口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | ● |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | ● |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動防眩目: | ● | ● |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風擋遮陽簾: | - | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車載信息服務(wù): | - | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
人機交互系統(tǒng): | - | - |
內(nèi)置硬盤: | - | ● |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | - | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | - |
單碟DVD: | ● | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | ● |
揚聲器數(shù)量: | 19 | 14 |
自動泊車入位: | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù): | - | - |
并線輔助: | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<