到店就有優(yōu)惠 奔馳GLE四地行情匯總
北京地區(qū)目前全系優(yōu)惠價(jià)7.12萬起,轎跑SUV車型最高優(yōu)惠12萬
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
71.18萬 | ↓8.00萬 | 63.18萬 | |||||
79.58萬 | ↓8.00萬 | 71.58萬 | |||||
71.98萬 | ↓8.00萬 | 63.98萬 | |||||
76.28萬 | ↓8.00萬 | 68.28萬 | |||||
86.28萬 | ↓8.00萬 | 78.28萬 | |||||
80.48萬 | ↓12.00萬 | 68.48萬 | |||||
89.58萬 | ↓12.00萬 | 77.58萬 | |||||
138.98萬 | ↓12.00萬 | 126.98萬 | |||||
|
上海地區(qū)目前全系優(yōu)惠價(jià)7.12萬起,轎跑SUV車型最高優(yōu)惠13萬。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
71.18萬 | ↓7.12萬 | 64.06萬 | |||||
79.58萬 | ↓7.96萬 | 71.62萬 | |||||
71.98萬 | ↓7.20萬 | 64.78萬 | |||||
76.28萬 | ↓7.63萬 | 68.65萬 | |||||
86.28萬 | ↓8.63萬 | 77.65萬 | |||||
80.48萬 | ↓10.00萬 | 70.48萬 | |||||
89.58萬 | ↓10.00萬 | 79.58萬 | |||||
138.98萬 | ↓13.00萬 | 125.98萬 | |||||
|
廣州地區(qū)有8萬起的優(yōu)惠,轎跑SUV車型的優(yōu)惠達(dá)到了12萬。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
71.18萬 | ↓8.00萬 | 63.18萬 | |||||
79.58萬 | ↓8.00萬 | 71.58萬 | |||||
71.98萬 | ↓8.00萬 | 63.98萬 | |||||
76.28萬 | ↓8.00萬 | 68.28萬 | |||||
86.28萬 | ↓8.00萬 | 78.28萬 | |||||
80.48萬 | ↓12.00萬 | 68.48萬 | |||||
89.58萬 | ↓12.00萬 | 77.58萬 | |||||
138.98萬 | ↓12.00萬 | 126.98萬 | |||||
|
深圳地區(qū)優(yōu)惠4萬元起,轎跑SUV車型有10萬的優(yōu)惠。
官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | 詢價(jià) | 車貸 | |||
71.18萬 | ↓4.00萬 | 67.18萬 | |||||
79.58萬 | ↓4.00萬 | 75.58萬 | |||||
71.98萬 | ↓4.00萬 | 67.98萬 | |||||
76.28萬 | ↓4.00萬 | 72.28萬 | |||||
86.28萬 | ↓4.00萬 | 82.28萬 | |||||
80.48萬 | ↓10.00萬 | 70.48萬 | |||||
89.58萬 | ↓10.00萬 | 79.58萬 | |||||
138.98萬 | ↓10.00萬 | 128.98萬 | |||||
|
除了空前的購(gòu)車優(yōu)惠力度,奔馳還為GLE限時(shí)推出了不可多得的購(gòu)車福利,無論是新老用戶都能享受了非常大的實(shí)惠。
置換、重購(gòu)“攻新計(jì)”
奔馳和旗下品牌置換或重購(gòu)客戶,保險(xiǎn)支持最高限額為人民幣12,000元/臺(tái),其他品牌的置換客戶,保險(xiǎn)支持最高限額為人民幣8,000元/臺(tái)。
購(gòu)置稅支持方案
GLE 320 4MATIC 動(dòng)感型:購(gòu)置稅支持為7,000元/臺(tái);
GLE 320 4MATIC 豪華型臻藏版:購(gòu)置稅支持為14,000元/臺(tái);
GLE 400 4MATIC 臻藏版:購(gòu)置稅支持為37,000元/臺(tái)。
售后增值禮包
非奔馳金融客戶享售后基礎(chǔ)保養(yǎng)禮包增值版:包含2次基礎(chǔ)A保養(yǎng)和2次基礎(chǔ)B保養(yǎng)。
*具體適用車型請(qǐng)參考奔馳官網(wǎng)或到店咨詢。
金融政策
“星時(shí)享”方案:只需低價(jià)首付即可提新車,月付2058元起,尾款后續(xù)再付。
先享后選:低至20%的首付、8938元/月的期中月供,期末可直接置換、返還和購(gòu)買新車。
金融貸款:12-36月的靈活期限,首付低至20%,還款利率低至4.99%。
想了解更多奔馳GLE車型的限時(shí)購(gòu)車活動(dòng),詳情關(guān)注奔馳官網(wǎng)。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<