廣汽傳祺GS3哪款值得買(mǎi)?首選200T豪華版
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】近年來(lái),自主品牌在SUV市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力,自緊湊型乃至中大型SUV均被各汽車(chē)廠(chǎng)商所覆蓋后,大家把目光投向于小型SUV。而廣汽傳祺在中型SUV市場(chǎng)推出了GS8、GS7,緊湊級(jí)SUV市場(chǎng)也有GS5、GS4,而這次傳祺又帶來(lái)了全新小型SUV--GS3,實(shí)現(xiàn)了SUV各個(gè)級(jí)別產(chǎn)品線(xiàn)完整地覆蓋。傳祺GS3提供1.5L和1.3T兩款發(fā)動(dòng)機(jī),共推出8款車(chē)型,售價(jià)為7.38-11.68萬(wàn)元。
廣汽傳祺GS3 指導(dǎo)售價(jià) | ||
動(dòng)力組合 | 車(chē)型 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
1.5L+5MT | 150N 手動(dòng)舒適版 | 7.38 |
150N 手動(dòng)精英版 | 7.98 | |
150N 手動(dòng)豪華版 | 8.48 | |
1.5L+6AT | 150N 自動(dòng)舒適版 | 8.28 |
150N 自動(dòng)精英版 | 8.88 | |
1.3T+6AT | 200T 自動(dòng)精英版 | 9.68 |
200T 自動(dòng)豪華版 | 10.58 | |
200T 自動(dòng)尊貴版 | 11.68 |
外觀方面,GS3繼續(xù)沿用傳祺家族式的設(shè)計(jì)元素,比如凌云翼的前格柵看起來(lái)非常飽滿(mǎn),配合更加緊湊的車(chē)身尺寸,更加平和的懸浮式車(chē)頂線(xiàn)條,在造型設(shè)計(jì)上看起來(lái)更加時(shí)髦,搭配圓形前霧燈組和黑色保險(xiǎn)杠使得新車(chē)時(shí)尚的同時(shí)不失SUV的硬派氣質(zhì)。
內(nèi)飾方面,新車(chē)采用了傳祺家族化風(fēng)格,看起來(lái)簡(jiǎn)潔而不失時(shí)尚感。中央配備有8英寸液晶顯示屏,同時(shí)還配備有T-BOX車(chē)聯(lián)網(wǎng)3.0系統(tǒng)、Carlife手機(jī)互聯(lián)、以及北斗/GPS雙模3D語(yǔ)音導(dǎo)航。
動(dòng)力方面,新車(chē)將提供1.5L(150N)和1.3T(200T)兩種發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率分別為84kW(114PS)和101kW(137PS),峰值扭矩為150N·m和202N·m。傳動(dòng)方面,兩款發(fā)動(dòng)機(jī)均匹配愛(ài)信6速手自一體變速箱,1.5L車(chē)型還提供手動(dòng)變速箱。
傳祺GS3 150N 舒適版是全系的最低配,手動(dòng)舒適版與自動(dòng)舒適版除了在變速箱上存在差異以外,其他方面完全一樣,兩款車(chē)型均搭載1.5L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率84kW(114PS),最大扭矩150N·m。手動(dòng)擋版本車(chē)型搭載5速手動(dòng)變速箱,自動(dòng)擋車(chē)型搭載愛(ài)信6速手自一體變速箱。
廣汽傳祺GS3 150N 舒適版外觀配置 | ||
一體式鍍鉻前格柵 | 透鏡鹵素前大燈 | 后視鏡集成LED轉(zhuǎn)向燈 |
炮筒式前霧燈 | 橫向雙8字LED組合尾燈 | 前后鈦銀保險(xiǎn)杠底部飾板 |
16寸鋁合金輪轂 | 運(yùn)動(dòng)型后擾流板 | 貫穿式車(chē)窗鍍鉻裝飾條 |
廣汽傳祺GS3 150N 舒適版內(nèi)飾配置 | ||
橫向懸浮式立體布局座艙 | 家族三扭式中央控制區(qū) | 行車(chē)電腦 |
鋼琴烤漆換擋面板 | 織物/皮質(zhì)混搭座椅 | 駕駛席座椅手動(dòng)6向調(diào)節(jié) |
多功能方向盤(pán) | 真皮座椅 | 前排閱讀燈+車(chē)頂眼鏡盒 |
副駕駛席4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 后排座椅4/6放倒 | 后排閱讀燈+行李箱照明 |
空調(diào)PM2.5濾芯 | 軟質(zhì)材料儀表臺(tái)及門(mén)內(nèi)飾板 |
廣汽傳祺GS3 150N 舒適版科技與安全配置 | ||
ESP車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng) | ABS制動(dòng)防抱死系統(tǒng) | EBD制動(dòng)力分配系統(tǒng) |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | HBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng) | 上坡輔助控制系統(tǒng) |
下坡輔助控制系統(tǒng) | 倒車(chē)?yán)走_(dá) | GAC高強(qiáng)度車(chē)身 |
前排雙安全氣囊 | 預(yù)緊限力式安全帶 | 兒童安全座椅接口、兒童安全門(mén)鎖 |
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止系統(tǒng) | 前排USB接口(帶多媒體擴(kuò)展功能) | 音響音量隨車(chē)速調(diào)節(jié)功能 |
折疊式遙控鑰匙 | 外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | 車(chē)內(nèi)燈光延遲熄滅系統(tǒng) |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):最低配車(chē)型從配置來(lái)看還是有不少亮點(diǎn),ESP車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)、ABS制動(dòng)防抱死系統(tǒng)、EBD制動(dòng)力分配系統(tǒng)、TCS牽引力控制系統(tǒng)、HBA緊急制動(dòng)輔助系統(tǒng)以及上下坡輔助系統(tǒng)這些電子安全配置都成為了全系標(biāo)配,再加上GAC高強(qiáng)度車(chē)身、前排雙安全氣囊、預(yù)緊式安全帶,安全性配置如此齊全的在同級(jí)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中很難找到對(duì)手。如果用車(chē)主要是日常代步而預(yù)算不是那么充裕的話(huà),這款車(chē)型非常值得推薦。
相比最低配150N車(chē)型,200T車(chē)型使用了一臺(tái)1.3T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力提升明顯。150N自動(dòng)精英版相比于150N手動(dòng)精英版除了在變速箱方面差異外,僅增加了一個(gè)ECO綠色節(jié)能模式,而200T自動(dòng)精英版車(chē)型相比150N自動(dòng)精英版車(chē)型也僅增加了無(wú)鑰匙進(jìn)入&一鍵啟動(dòng)功能,其他方面配置均保持一致,在這里,我們將三款精英版車(chē)型放在一起與舒適版進(jìn)行比較。
廣汽傳祺GS3 舒適版與GS3 精英版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 舒適版(150N手動(dòng)/150N自動(dòng)) | 精英版(150N手動(dòng)/150N自動(dòng)/200T自動(dòng)) |
官方指導(dǎo)價(jià) | 7.38萬(wàn)/8.28萬(wàn) | 7.98萬(wàn)/8.88萬(wàn)/9.68萬(wàn) |
價(jià)格差 | +6000元/ +8000元 | |
外觀配置 | — | 增加配置: |
內(nèi)飾舒適配置 | — | 增加配置: |
智能安全配置 | — | 增加配置: |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):精英版車(chē)型在輪轂方面升級(jí)到了17寸,并增加了鋁合金行李架、定速巡航、倒車(chē)影像、天窗以及帶手機(jī)互聯(lián)的8英寸中控顯示屏,這些配置僅需多花費(fèi)6000元,而不到十萬(wàn)元的價(jià)格對(duì)于大多數(shù)購(gòu)買(mǎi)傳祺GS3的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)是可以接受的。
來(lái)到豪華版車(chē)型,150N手動(dòng)豪華版也屬于1.5L手動(dòng)擋車(chē)型中的頂配車(chē)型了,而在這款頂配車(chē)型上,增加了真皮座椅、3.5液晶儀表以及無(wú)鑰匙進(jìn)入&一鍵啟動(dòng)功能,而這些配置的增加,體現(xiàn)在售價(jià)上僅為5000元的差價(jià),還是非常具有性?xún)r(jià)比的。
廣汽傳祺GS3 精英版與豪華版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 150N 手動(dòng)精英版 | 豪華版 (150N手動(dòng)/200T自動(dòng)) |
官方指導(dǎo)價(jià) | 7.98萬(wàn)元 | 8.48萬(wàn)元 /10.58萬(wàn) |
價(jià)格差 | +5000元 /+26000元 | |
外觀配置 | — | 增加配置: |
內(nèi)飾舒適配置 | — | 增加配置: |
科技安全配置 | — | 增加配置: |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):豪華版車(chē)型還是非常值得推薦的,在更低配車(chē)型上,各種功能性、安全性配置已經(jīng)得到普及,而在豪華版車(chē)型上增加的幾項(xiàng)配置,像真皮座椅、無(wú)鑰匙進(jìn)入&一鍵啟動(dòng)都是非常實(shí)用的,雖然大家對(duì)真皮座椅的存在褒貶不一的看法,但在5000元差價(jià)的前提下,還是非常值得的。
來(lái)到自動(dòng)尊貴版,因?yàn)槭琼斉滠?chē)型,售價(jià)也自然達(dá)到了11.68萬(wàn)元,相比自動(dòng)豪華版有1.1萬(wàn)元的差價(jià),而這些差價(jià)帶來(lái)的僅僅是一些像自動(dòng)大燈、自動(dòng)雨刷、廣小祺智能車(chē)伴侶這類(lèi)的錦上添花性的配置,總的來(lái)說(shuō),這1.1萬(wàn)不是很實(shí)用,如果是追求性?xún)r(jià)比的話(huà),不建議選擇頂配車(chē)型。
廣汽傳祺 GS3 200T 自動(dòng)豪華版與200T 自動(dòng)尊貴版配置差異表 | ||
車(chē)型 | 200T自動(dòng)豪華版 | 200T 自動(dòng)尊貴版 |
官方指導(dǎo)價(jià) | 10.58萬(wàn)元 | 11.68萬(wàn)元 |
價(jià)格差 | +1.1萬(wàn)元 | |
外觀配置 | — | — |
內(nèi)飾舒適配置 | — | 增加配置: |
安全科技配置 | — | 增加配置: 智慧傳祺T-BOX手機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控安防系統(tǒng) 廣小祺智能車(chē)伴侶 窗簾式側(cè)氣簾 |
車(chē)型點(diǎn)評(píng):頂配的GS3無(wú)疑在配置上是最有競(jìng)爭(zhēng)力的,像廣小祺智能車(chē)伴侶這樣新穎地裝備也屬于一大亮點(diǎn),不過(guò)畢竟價(jià)格達(dá)到了11.68萬(wàn)元,何況這些配置并非日常家用必須,因此可以說(shuō)該車(chē)型亮點(diǎn)雖多,但性?xún)r(jià)比還是不如豪華版突出。對(duì)于預(yù)算富裕的買(mǎi)家來(lái)說(shuō),選擇頂配版車(chē)型嘗嘗鮮,但是從基本家用和實(shí)惠的角度考慮,頂配車(chē)型不是首選。(圖/文:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 冷博文)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 傳祺GS3 2017款 150N 手動(dòng)舒適版 | 傳祺GS3 2017款 150N 自動(dòng)精英版 | 傳祺GS3 2017款 200T 自動(dòng)豪華版 | 傳祺GS3 2017款 200T 自動(dòng)尊貴版 |
官方價(jià): | 7.38萬(wàn) | 8.88萬(wàn) | 10.58萬(wàn) | 11.68萬(wàn) |
廠(chǎng)商: | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽乘用車(chē) |
級(jí)別: | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 | 2017-08 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5L L4 | 1.5L L4 | 1.3T L4 | 1.3T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 114 | 114 | 137 | 137 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 202 | 202 |
變速箱: | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV | 5門(mén)5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4350×1825×1655 | 4350×1825×1680 | 4350×1825×1680 | 4350×1825×1680 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
最高車(chē)速(km/h): | 165 | 165 | 165 | 165 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.5 | 6.9 | 7 | 7 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 |
寬度(mm): | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
高度(mm): | 1655 | 1680 | 1680 | 1680 |
軸距(mm): | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
前輪距(mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
后輪距(mm): | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
最小離地間隙(mm): | 183 | 183 | 183 | 183 |
車(chē)重(kg): | 1315 | 1350 | 1380 | 1380 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 | 50 |
行李廂容積(L): | 370 | 370 | 370 | 370 |
行李廂最大容積(L): | 780 (座椅放倒) | 780 (座椅放倒) | 780 (座椅放倒) | 780 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 4A15K1 | 4A15K1 | 4A13M1 | 4A13M1 |
排量(mL): | 1495 | 1495 | 1325 | 1325 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 114 | 114 | 137 | 137 |
最大功率(kW): | 84 | 84 | 101 | 101 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 150 | 150 | 202 | 202 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 4500 | 1500-4200 | 1500-4200 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | 9.8 | 9.8 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | 75 | 75 |
行程(mm): | - | - | 75 | 75 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鐵 | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 5擋手動(dòng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 | 6 | 6 |
變速箱類(lèi)型: | 手動(dòng)變速箱(MT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 手剎 | 手剎 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
后輪胎規(guī)格: | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | 18 | 18 | 18 | 18 |
離去角(°): | 22 | 22 | 22 | 22 |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | 183 | 183 | 183 | 183 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | - | - | ● | ● |
陡坡緩降: | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛: | ||||
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||||
電動(dòng)天窗: | - | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | ● | ● | ● |
真皮方向盤(pán): | - | - | - | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 上下 | 上下 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | - | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | - | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | - | - | - |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | - | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● | ● | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 皮/織物混搭 | 皮/織物混搭 | 仿皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主● / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | - | - | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | - | - | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - | - |
日間行車(chē)燈: | - | - | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | - | - | - | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | - | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | - | - | - | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | - | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - | - | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | ● | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | - | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | - | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | ||||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 6 | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - | - |
并線(xiàn)輔助: | - | - | - | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<