奔馳GLC獲最佳 新一批E-NCAP碰撞結果匯總
【太平洋汽車網 技術學堂】12月2日,歐洲新車安全評鑒協會E-NCAP公布了最新一期的車型碰撞結果,共有15款車型,其中有11款車型拿到了5星的優秀成績。這次公布結果的15款車型包括奔馳GLC、英菲尼迪Q30、全新雷克薩斯RX等即將進入國內的熱門車型,它們具體的成績如何?下面我們就去看看。
![]() | 體驗讀圖模式 |
● 本批次成績匯總一覽(點擊車型名字可跳轉到相關車型頁面)
本文解析車型碰撞成績一覽 | ||||||||||
車型 | 乘員保護 | 兒童保護 | 行人保護 | 安全輔助系統 | 總評價 | |||||
寶馬X1 | 90% | 87% | 74% | 77% | ★★★★★ | |||||
69% | 61% | 91% | 46% | ★★★ | ||||||
英菲尼迪Q30 | 84% | 86% | 91% | 81% | ★★★★★ | |||||
捷豹XE | 92% | 82% | 81% | 82% | ★★★★★ | |||||
奔馳GLC | 95% | 89% | 82% | 71% | ★★★★★ | |||||
捷豹XF | 92% | 84% | 80% | 83% | ★★★★★ | |||||
雷克薩斯RX | 91% | 82% | 79% | 77% | ★★★★★ | |||||
歐寶Astra(威朗) | 86% | 84% | 83% | 75% | ★★★★★ | |||||
雷諾塔利斯曼 | 86% | 84% | 68% | 76% | ★★★★★ | |||||
MINI Clubman | 90% | 68% | 68% | 67% | ★★★★ | |||||
起亞Optima(K5) | 89% | 86% | 67% | 71% | ★★★★★ | |||||
起亞Sportage(智跑) | 90% | 83% | 66% | 71% | ★★★★ | |||||
制表:太平洋汽車網 |
● 寶馬X1各測試項目總得分
寶馬X1 E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
6.5 | 7.6 | 16 | 2.3 | 2 | - | 34.4 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 12 | 7 | 12 | - | - | 43 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
19.4 | 1.3 | 6 | - | - | - | 26.7 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
2.3 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 10.1 |
● 寶馬X1各測試項目詳細情況
● 寶馬Z4各測試項目總得分
寶馬Z4 E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
8 | 8 | 8 | 2.4 | 0 | - | 26.4 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
0 | 0 | 1 | 12 | - | - | 13 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
21.3 | 6 | 5.8 | - | - | - | 33.1 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
● 寶馬Z4各測試項目詳細情況
● 英菲尼迪Q30各測試項目總得分
英菲尼迪Q30 E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
8 | 7.7 | 15 | 1.5 | 0 | - | 32.2 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 11.2 | 7 | 12 | - | - | 42.2 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
21 | 6 | 6 | - | - | - | 33 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1 | 6 |
● 英菲尼迪Q30各測試項目詳細情況
● 捷豹XE各測試項目總得分
捷豹XE E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
6.8 | 7.9 | 15.7 | 1.9 | 2.9 | - | 35.2 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 10.5 | 6 | 12 | - | - | 40.5 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
19.2 | 4.2 | 6 | - | - | - | 29.4 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | 2.4 | 1 | 10.7 |
● 捷豹XE各測試項目詳細情況
● 奔馳GLC各測試項目總得分
奔馳GLC E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
7.6 | 7.4 | 16 | 2.6 | 2.8 | - | 36.4 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 10.7 | 9 | 12 | - | - | 39.2 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
22.5 | 1.5 | 5.7 | - | - | - | 29.7 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | 2 | 0 | 9.3 |
● 奔馳GLC各測試項目詳細情況
● 捷豹XF各測試項目總得分
捷豹XF E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
7.2 | 7.7 | 15 | 2.2 | 2.9 | - | 35.0 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 11.2 | 6 | 12 | - | - | 41.2 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
18.6 | 4.6 | 5.9 | - | - | - | 29.1 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | 2.5 | 1 | 10.8 |
● 捷豹XF各測試項目詳細情況
● 雷克薩斯RX各測試項目總得分
雷克薩斯RX E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
6.7 | 7.1 | 15.6 | 2.4 | 3 | - | 34.8 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 9.3 | 7 | 12 | - | - | 40.3 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
16.7 | 6 | 6 | - | - | - | 28.7 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 0.3 | 2.7 | 1 | 10 |
● 雷克薩斯RX各測試項目詳細情況
● 歐寶亞特各測試項目總得分
歐寶Vauxhall Astra E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
7.4 | 7.5 | 15.5 | 2.5 | 0 | - | 32.9 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 10.2 | 7 | 12 | - | - | 41.2 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
18 | 6 | 6 | - | - | - | 30 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | 1.5 | 1 | 9.8 |
● 歐寶亞特各測試項目細節情況
雷諾塔利斯曼 E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
7.7 | 7.8 | 14.8 | 2.6 | 0 | - | 32.9 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 10.4 | 7 | 12 | - | - | 41.4 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
15 | 3.6 | 6 | - | - | - | 24.7 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 |
● 雷諾塔利斯曼各測試項目詳細情況
● MINI Clubman各測試項目總得分
MINI Clubman E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
6.9 | 7.5 | 15.6 | 2.3 | 2.1 | - | 34.4 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 8 | 3 | 10.4 | - | - | 33.4 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
13 | 6 | 5.8 | - | - | - | 24.8 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 1.3 | 1.4 | 0 | 8.8 |
● MINI Clubman各測試項目詳細情況
● 起亞Optima(K5)各測試項目總得分
起亞Optima(K5) E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
8 | 7.9 | 16 | 2.1 | 0 | - | 34 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 11.5 | 7 | 12 | - | - | 42.5 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
15.1 | 3.2 | 6 | - | - | - | 24.3 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 2.3 | 0 | 1 | 9.3 |
● 起亞Optima(K5)各測試項目詳細情況
起亞Sportage(智跑) E-NCAP碰撞測試成績 | |||||||
總體評價:★★★★★ | |||||||
乘員保護 | |||||||
項目得分 | 偏置 | 正碰 | 側碰 | 鞭打測試 | AEB | - | 總得分 (滿分:38) |
8 | 7.9 | 16 | 2.3 | 0 | - | 34.2 | |
兒童保護 | |||||||
項目得分 | 18個月兒童 | 3歲兒童 | 接口提示 | 安裝方式 | - | - | 總得分 (滿分:49) |
12 | 10 | 7 | 12 | - | - | 41 | |
行人保護 | |||||||
項目得分 | 頭部 | 盆骨 | 腿 | - | - | - | 總得分 (滿分:36) |
14 | 4.2 | 5.9 | - | - | - | 24 | |
安全輔助系統 | |||||||
項目得分 | 前后排安全帶未系提醒 | ESC | 車速限制 | AEB測試 | 車道輔助 | 總得分 (滿分:13) | |
3 | 3 | 2.3 | 0 | 1 | 9.3 |
● 總結
匯總的E-NCAP碰撞測試共有12款車,整體的表現都不錯,其中9款車拿到了五星的評級。寶馬的兩款車中,SUV車型拿到了五星,但跑車Z4卻只拿到了三星的成績。英菲尼迪Q30的各個項目的成績都非常均衡。捷豹的兩款車同樣拿到了五星的成績,各個碰撞項目同樣比較均衡。奔馳GLC雖然拿到五星的水平,但是安全輔助項目的分值較少。雷克薩斯RX雖然拿到了五星,但同樣在安全輔助系統方面得分較少。歐寶Astra就是國內的威朗,獲得五星的成績,得分較為均衡。雷諾塔利斯曼和起亞K5都是拿到五星,但兩款車在行人保護和安全輔助系統方面的得分較少。MINI和起亞智跑只拿到四星,在行人保護和安全輔助方面的得分較少,其中MINI的兒童保護項目的成績得分較低。(圖/文:太平洋汽車網 林錫希 李威 周建強)
>>點擊查看今日優惠<<
-
1豪華7座緊湊SUV 實拍體驗奔馳全新GLB
- 2引領時尚新風向 試駕吉利星越1.5TD輕混版
- 3帶著信心而來 試駕一汽-大眾捷達 VS5
- 4空間與續航兼顧 長安歐尚A600EV實拍解析
- 5亞洲龍2.0L車型申報圖 起售價或低于20萬
- 6怕不怕?新款一汽-大眾邁騰尾標下帶字母了 主站蜘蛛池模板: 黄网站免费视频|国产精品蜜月=aⅴ在线|精品免费视频一区二区|成人三级毛片|亚洲人=a|欲求不满放荡的女老板bd中文 | 一级影片在线观看|亚洲精品久久久久9999吃药|免费毛片wwwcomcn|91一级片|超碰人人精品|GOGO亚洲肉体艺术 | 97超级碰碰人妻中文字幕|女人色毛茸茸视频|久久久精品欧美一区二区免费|四虎永久在线观看|国产激情91久久精品导航|欧美午夜影院免费观看 | 中国一级毛片在线视频|99在线观看免费视频|亚洲九九热|www.精品国产|亚洲www久久久|欧美白浆视频 | 美女视频黄=a视频免费全程软件=axs|忘忧草在线影院两性视频|久久人妻内射无码一区三区|亚洲精品一区在线观看|日韩精品国产一区二区|中文字幕久精品免 | 亚洲妇女多毛撒尿XXXⅩ|黄色毛片黄色毛片|公和我做好爽添厨房|日本韩国最新免费观看|日本=a∨精品中文字幕在线|国产免费拔擦拔擦8X高清在线 | 碰碰精品|日本少妇被黑人XXXXX|大黑人交xxxx|色狠狠一区|97精品97|欧美牲交=a欧美牲交=aⅴ免费真 | www.亚洲天堂|精品久久精品|久久国产精品一区二区三区|欧美猛少妇色XXXXX猛交|亚洲国产精品成人综合久久久|四虎免费精品 | 99精品久久久久久久免费看蜜月|伊人久久大香线蕉无码不卡|免费观看的黄色片|99久热re在线精品996热视频|在线=a免费观看|337P日本大胆欧美裸体艺术 | 少妇被躁爽到高潮无码文|人人看人人摸|99国产欧美久久久精品|亚洲精品无码一区二区三区久久久|国产91导航|毛片在线网址 | 日本色七七影院|男女日批视频在线观看|三级网站网址|97视频在线免费观看|天天综合网久久综合免费人成|特黄=a片在线播放免费麻婆豆腐 | 模特写真福利内部视频|性高朝久久久久久久3小时|天天插夜夜爽|亚州综合视频|日韩免费一区二区三区|九九热线有精品视频99 | 中文字幕58页|日日碰狠狠躁久久躁孕妇|日韩=av在线免费看|国产精品嘛豆传媒|2020久久国产精品|日韩乱轮 | 久久伊人精品|91精品色|精产国品一区二区三区四区|日韩影视在线|国产男女猛烈无遮挡免费视频网站|成品片=a免免费人看 | 国产人成精品香港三级在线|国产乱人伦偷精品视频免观看|男女无套免费视频软件|中文无码一区二区不卡αv|91短视频免费|亚洲美女精品区人人人人 | 91精品福利视频|午夜激情国产|国产=aV无码专区亚洲=aV琪琪|国产=aV无码专区国产乱码|一级片日本|久久久国产成人一区二区三区 | 久久激情久久|国产人妻久久精品二区三区|国产人妖=av|中日韩免费=av|日本一区2区|欧美亚洲国产第一精品久久 | 中国=av在线免费观看|麻豆色播|一级毛片视频在线|一级免费片|毛片在线免费视频|中国一级女人毛片 | 亚洲=aV综合=a国产=aV中文|亚洲涩88|久久99精品久久久久久狂牛|无遮挡h肉动漫在线观看|国产亚洲棕合欧美视频|中文字幕在线观 | 一区二区欧美视频|亚洲日本无码一区二区三区四区卡|少妇做爰α片免费视频网站|久久色精品|91午夜在线观看|久久久久久亚洲精品中文字幕 又大又紧又粉嫩18p少妇|国内精品自线一区麻豆|欧美h版在线观看|狠狠艹夜夜干|黄色影院在线播放|日日拍拍 | 韩国日本美国欧洲=aⅴ|91久久国产露脸精品国产闺蜜|国产热99|欧美肥老太交性视频免费|国产艳妇高清色视频在线观看|一级绝黄| 香蕉成人=av|九九视频这里有精品|美女黄频|99热播精品|日本亚洲欧美|免费=av高清 | 日韩高清黄色片|夜夜爽一区二区三区|老司机福利在线观看|狠狠色噜噜狼狼狼色综合久|精品免费观看视频|小早川怜子一区二区的演员表 | 岛国片在线播放97|欧美成人精品一级在线观看|久久99精品久久久久久久|一区二区三区影院|国产=a久|成人一区久久 | 一级影片在线观看|亚洲精品久久久久9999吃药|免费毛片wwwcomcn|91一级片|超碰人人精品|GOGO亚洲肉体艺术 | 美女视频黄=a视频免费全程软件=axs|忘忧草在线影院两性视频|久久人妻内射无码一区三区|亚洲精品一区在线观看|日韩精品国产一区二区|中文字幕久精品免 | 国产91视频观看|尤物在线精品视频|真人与拘做受免费视频播放|网站一区二区|色屁屁=av|久久一区二区中文字幕 | 色综合久久综合中文综合网|午夜福利国产在线观看1|毛片免费视频观看|黑人把女人弄到高潮视频|www.国产精品视频|免费色网 | 国产精品婷婷色综合www在线|丰满风流护士长BD=a片|国产精品福利片|农村人伦偷精品视频=a人人澡|久热免费在线视频|18禁美女黄网站色大片免费网站 | #NAME?|久久精品一二三影院|91看剧|欧美性色欧美=a在线视频|五月婷婷激情六月|成人免费一级=a久久 | 欧美野外伦姧在线观看|人妻饥渴偷公乱中文字幕|麻豆宣传片|#NAME?|色网激情|亚洲欧美日韩视频一区 | 成人一区在线视频|成人一区二区在线播放|新婚少妇毛茸茸的性|永久免费黄色大片|欧美精品一区在线观看|国产情侣久久久久=aⅤ免费 | 在线一区二区日韩|99只有精品|国产成人羞羞视频在线|www.成人网.com|久久在视频|日韩免费v=a | 国产色婷婷精品免费视频|#NAME?|亚洲综合欧美|综合亚洲精品|黑猫=aV第一福利网站|日韩欧美中文字幕一区二区三区 | 亚洲视频精品在线|国产免费=av资源|在线区一区二视频|成人中文在线|激情综合亚洲|秦岭神树动漫版免费看 | 成午夜精品一区二区三区软件|精品亚洲第一|大地资源二在线视频观看|国产美女视频黄=a视频免费|亚洲国产成人=aV片在线播放|日本乱偷人妻中文字幕在线 | 国产精品久久国产三级国不卡顿|2021国内精品久久久久精免费|天天舔天天插|2021国产在线观看不卡视频|久久久久国色=a∨免费看|伊人国产精品视频 | tube国产麻豆|w两个世界完整免费观看超清完整|久久久亚洲精品动漫无码|久热久爱免费精品视频在线|国产嫩草在线视频|67149中文无码久久 | 亚洲一级黄色录像|免费视频国产一区|琪琪黄色|国产欧美一区二区|欧美性精品|jizz日韩 | 欧美在线中文字幕|亚洲天堂成人|国产一区二区精品久久91|精品人妻无码一区二区三区GIF|久久亚洲精品情侣|国产成人在线影院 | 日本一区二区影视|久久人人97超碰超国产|ssswww免费|久久爱在线播放视频|国产三级视屏|国产精品久久久久久久久久久免费看 |
- 2引領時尚新風向 試駕吉利星越1.5TD輕混版