四驅強勁的城市SUV對決 歐藍德對比奇駿
【太平洋汽車網 導購車型比較頻道】SUV車型在中國搞得沸沸揚揚的,并不是沒有道理的;試想一下,SUV車型具有良好的通過性,即使走坑洼路面也不用怕;還有開闊的視野,路上行駛擁有開闊的視野不僅能讓身心愉快還能提高行駛安全;再者就是個別車型上配備的四輪驅動系統,能夠從容應對各種復雜的路況。而今天為大家帶來的兩款是配備的強大四驅系統的城市SUV,一起看看它們的對決吧。
首先登場的是最近上市的廣汽三菱歐藍德,從國產到進口再到國產,歐藍德走的路不容易;小編從國產歐藍德公布預售價開始就一直關注著它,如今公布的官方指導價也是非常吸引人的。而后出場的是東風日產的奇駿,作為這個級別擁有強大四驅系統的城市SUV,奇駿的銷量也是非常驚人的,有賴于它的超高的性價比和日產家族的舒適寬敞的車內空間。不知它們的對決會是如何?那就就得往下看了。
對比車型信息 | ||
車型 | 歐藍德 2016款 2.4L 四驅尊貴版 7座 | 奇駿 2014款 2.5L CVT 至尊版 4WD |
官方指導價 | 22.38萬元 | 26.78萬元 |
優惠幅度 | 新車上市,暫無優惠 | 2-3.1萬元不等的現金優惠 |
今年累積銷量 | 新車上市,暫無數據 | 105862臺 |
相關內容 | 車型評測 | 車型評測 |
●外觀對比
前保險杠上的飛鏢式鍍鉻飾條是歐藍德外觀上的最大亮點了,整體比較張揚。而奇駿外觀則是另一種風格,不隨波逐流,全面展現自家V型前臉的獨特設計。
●內飾對比
歐藍德內飾比較簡約,儀表盤和中控臺等設計較為傳統,配備了碩大的換擋撥片。而奇駿內飾風格則是更偏向于轎車,與外觀相同展現家族統一風格,配置豐富。
歐藍德車型搭載了S-AWC四驅系統,相對于同級的四驅車型集成了更多電子系統,前后動力分配同樣靠的是電控耦合器完成。
奇駿采用的是一套多片離合器式的智能全模式四驅系統,也就是我們常說的適時四驅。前后軸均為開放式差速器,并帶有電子輔助制動功能。
●空間對比
空間上兩者差異不算大,而日產奇駿更加注重車內空間的舒適性,寬大的座椅和寬度足夠的后排中央扶手。
●動力對比
歐藍德發動機參數上要占有優勢,而奇駿的發動機和變速箱匹配上要更加注重駕乘的舒適度,地盤懸掛也增加了橫向穩定桿。
編輯總結:城市中穿梭的SUV配備強大的四驅系統,無疑是將行駛提升到另一個層次,特別適合去郊外撒野。備受關注的三菱歐藍德最終國產了,帶來的是優惠的價格,提供5座版和7座版,但當下7座緊湊型SUV第三排空間不理想,歐藍德也未能幸免,第三排的兩個座位盡能用來應急,如長途乘坐乘客會比較難受。而日產奇駿全系均為5座版本,乘坐空間上要占有一定優勢,日產以車內空間寬敞舒適的著稱,奇駿也將此有點表現的淋漓盡致,只需5座的消費者可以考慮奇駿。(圖/文/攝:太平洋汽車網 黎嘉銘)
車型參數配置對比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 歐藍德 2016款 2.4L 四驅尊貴版 7座 | 奇駿 2014款 2.5L CVT 至尊版 4WD |
官方價: | 22.38萬 | 26.78萬 |
廠商: | 廣汽三菱 | 東風日產 |
級別: | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時間: | 2016-09 | 2014-03 |
發動機: | 2.4L L4 | 2.5L L4 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 192 | 186 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 233 |
變速箱: | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬7擋) |
車身類型: | 5門7座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4705×1810×1680 | 4643×1820×1722 |
軸距(mm): | 2670 | 2706 |
最高車速(km/h): | 195 | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | 10.5 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.1 | 8.3 |
整車質保: | 五年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長度(mm): | 4705 | 4643 |
寬度(mm): | 1810 | 1820 |
高度(mm): | 1680 | 1722 |
軸距(mm): | 2670 | 2706 |
前輪距(mm): | 1540 | 1575 |
后輪距(mm): | 1540 | 1575 |
最小離地間隙(mm): | 190 | 212 (空載) |
車重(kg): | 1625 | 1577 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 7 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 65 |
行李廂容積(L): | - | 550 |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
發動機型號: | 4J12 | QR25 |
排量(mL): | 2360 | 2488 |
進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 192 | 186 |
最大功率(kW): | 141 | 137 |
最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 235 | 233 |
最大扭矩轉速(rpm): | 4200 | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 4 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10 |
配氣機構: | SOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國IV/國V |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
簡稱: | CVT無級變速(模擬6擋) | CVT無級變速(模擬7擋) |
擋位個數: | 6 | 7 |
變速箱類型: | 無級變速箱(CVT) | 無級變速箱(CVT) |
驅動方式: | 前置四驅 | 前置四驅 |
四驅形式: | 適時四驅 | 適時四驅 |
中央差速器結構: | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 復合多連桿獨立懸掛+橫向穩定桿 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 腳剎 |
前輪胎規格: | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
后輪胎規格: | 225/55 R18 | 225/60 R18 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | 17 |
離去角(°): | - | 23 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 190 | 212 (空載) |
最小轉彎半徑(m): | 5.3 | 5.6 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | - | ● |
零胎壓繼續行駛: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側氣囊: | ● | ● |
后排側氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | ● | ● |
無鑰匙進入系統: | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | 無 | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | ● | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | ● |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | ● | ● |
后備廂感應開啟: | - | ● |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | ● |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
前雷達: | - | ● |
后倒車雷達: | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 仿皮 |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
駕駛位電動調節: | ● | ● |
副駕駛位電動調節: | - | - |
第二排靠背角度調節: | ● | - |
第二排座椅移動: | ● | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前排座椅加熱: | ● | ● |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風: | - | - |
后排座椅通風: | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | ● | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動空調: | - | - |
自動空調: | ● | ● |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | ● | ● |
溫度分區控制: | ● | ● |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | - |
近光燈: | LED | LED |
遠光燈: | 鹵素 | LED |
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動頭燈: | ● | ● |
轉向輔助燈: | - | - |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調: | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | - |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內后視鏡自動防眩目: | ● | - |
外后視鏡自動防眩目: | - | - |
后視鏡電動折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | ● | - |
GPS導航系統: | ● | ● |
車載信息服務: | - | ● |
中控臺彩色大屏: | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統: | 單碟DVD | |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | ● |
發動機啟停技術: | - | - |
并線輔助: | - | ● |
車道偏離預警系統: | - | ● |
主動剎車/主動安全系統: | ● | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應巡航: | ● | - |
全景攝像頭: | - | ● |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<