【太平洋汽車網(wǎng) 新車體驗(yàn)】或許是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手早已用上6AT的緣故,全新愛(ài)麗舍當(dāng)初全系1.6L的排量優(yōu)勢(shì)已經(jīng)漸漸的被對(duì)手所弱化,不過(guò)隨著這次2016款的升級(jí),之前4AT已經(jīng)全面被6AT所取代,同競(jìng)品一樣這次6AT也是出自自變箱大廠愛(ài)信之手,因此全系1.6L+6AT的動(dòng)力組合令愛(ài)麗舍性價(jià)比又上了一臺(tái)階。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
● 外觀:以不變應(yīng)萬(wàn)變
不同于更高級(jí)別的年度改款,經(jīng)濟(jì)型級(jí)別車型在年度改款可運(yùn)用手段由于受到價(jià)位限制而十分謹(jǐn)慎,這次2016款愛(ài)麗舍也是通過(guò)6AT的升級(jí)來(lái)彌補(bǔ)自己最大的短板,因此在外觀內(nèi)飾上基本看不出變化,還是那臺(tái)屬于務(wù)實(shí)型車型。
● 內(nèi)飾:同樣一成不變
相比于捷達(dá)或者桑塔納來(lái)說(shuō),愛(ài)麗舍在內(nèi)部空間上的優(yōu)勢(shì)更加明顯,較高的中控臺(tái)設(shè)計(jì)另腿部空間要顯得更加充足,同時(shí)像一些基礎(chǔ)裝備,前霧燈、四輪碟剎這樣的配置也是全系標(biāo)配,用起來(lái)要更舒心一點(diǎn)。
● 動(dòng)力:自動(dòng)擋全部配備6AT
動(dòng)力方面還是那臺(tái)經(jīng)典的1.6L自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī),采用了多點(diǎn)順序噴射與連續(xù)可變正時(shí)氣門技術(shù),最大功率86千瓦/6000轉(zhuǎn),最大扭矩為150牛米/4000轉(zhuǎn),對(duì)于這臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)大家都比較熟悉了,發(fā)動(dòng)機(jī)輸出偏向于高轉(zhuǎn)速區(qū)間,同時(shí)油耗表現(xiàn)也尚可。
前面也介紹過(guò)了這臺(tái)變速箱來(lái)自于愛(ài)信,這也是愛(ài)信最新一代的變速箱,除了擁有6個(gè)前進(jìn)擋位的設(shè)置外,還帶有運(yùn)動(dòng)、雪地、手動(dòng)三種種模式,更是配有坡度邏輯控制技術(shù)、擋位保持控制等多種技術(shù),著使它擁有了更為合理的速比,以及更高的傳動(dòng)效率。
在工信部的油耗評(píng)定上,新款6AT車型也較老款4AT車型有了不小的提高,之前百公里7.6L降到了6.1L,可見(jiàn)多出來(lái)的這兩個(gè)擋位還是對(duì)日常的油耗起到關(guān)鍵因素的。
總結(jié):雖然這次改款自動(dòng)擋車型要比老款貴了2千元,但結(jié)合所省下的汽油和行駛感受上來(lái)看,多出來(lái)的這2千元還是物有所值的,畢竟對(duì)于一款經(jīng)濟(jì)型車型而言,如何能讓車輛后期使用省錢總比改改外觀內(nèi)飾要切合實(shí)際的多。
車型參數(shù)配置對(duì)比 | |
車型圖片: | ![]() |
車型信息: | 全新愛(ài)麗舍 2016款 質(zhì)尚版 1.6L 自動(dòng)舒適型 |
官方價(jià): | 10.48萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級(jí)別: | 緊湊型車 |
上市時(shí)間: | 2016-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.6L L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
變速箱: | 6擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4427×1748×1476 |
軸距(mm): | 2652 |
最高車速(km/h): | 188 |
官方0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.1 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 |
長(zhǎng)度(mm): | 4427 |
寬度(mm): | 1748 |
高度(mm): | 1476 |
軸距(mm): | 2652 |
前輪距(mm): | - |
后輪距(mm): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
車重(kg): | 1203 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 |
油箱容積(L): | 53 |
行李廂容積(L): | 485 |
行李廂最大容積(L): | - |
貨箱尺寸(mm): | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EC5 |
排量(mL): | 1587 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 |
最大馬力(PS): | 117 |
最大功率(kW): | 86 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000 |
最大扭矩(N·m): | 150 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 4000 |
氣缸排列形式: | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 |
壓縮比: | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸徑(mm): | - |
行程(mm): | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 連續(xù)可變正時(shí)氣門 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - |
電池容量(kWh): | - |
電池類型: | - |
電池保修時(shí)間: | - |
電池充電時(shí)間: | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤(pán)式 |
駐車制動(dòng)類型: | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 185/65 R15 |
后輪胎規(guī)格: | 185/65 R15 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 |
接近角(°): | - |
離去角(°): | - |
縱向通過(guò)角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小離地間隙(mm): | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | - |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● |
前排側(cè)氣囊: | ○ |
后排側(cè)氣囊: | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - |
膝部氣囊: | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - |
上坡輔助: | - |
自動(dòng)駐車: | - |
陡坡緩降: | - |
可變懸掛: | - |
空氣懸掛: | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - |
電動(dòng)天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - |
鋁合金輪轂: | ● |
電動(dòng)吸合門: | - |
側(cè)滑門: | - |
電動(dòng)后備廂: | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - |
車頂行李架: | - |
真皮方向盤(pán): | - |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤(pán): | ● |
方向盤(pán)換擋: | - |
方向盤(pán)加熱: | - |
方向盤(pán)記憶: | - |
定速巡航: | - |
前雷達(dá): | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● |
倒車視頻影像: | ○ |
行車電腦顯示屏: | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
ECO節(jié)能模式: | - |
車載冰箱: | - |
真皮/仿皮座椅: | - |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動(dòng): | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - |
前排座椅加熱: | - |
后排座椅加熱: | - |
前排座椅通風(fēng): | - |
后排座椅通風(fēng): | - |
前排座椅按摩: | - |
后排座椅按摩: | - |
后排座椅整體放倒: | - |
后排座椅比例放倒: | ● |
第三排座椅: | - |
前座中央扶手: | ● |
后座中央扶手: | ● |
后排杯架: | ● |
手動(dòng)空調(diào): | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - |
后座出風(fēng)口: | - |
溫度分區(qū)控制: | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● |
氙氣大燈: | - |
LED大燈: | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - |
日間行車燈: | - |
自動(dòng)頭燈: | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - |
前霧燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
前電動(dòng)車窗: | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
防紫外線/隔熱玻璃: | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● |
外后視鏡加熱: | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - |
后視鏡記憶: | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● |
后雨刷: | - |
感應(yīng)雨刷: | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ○ |
車載信息服務(wù): | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ○ |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
車載電視: | - |
后排液晶屏: | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● |
單碟CD: | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - |
單碟DVD: | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 |
自動(dòng)泊車入位: | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - |
并線輔助: | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - |
夜視系統(tǒng): | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - |
自適應(yīng)巡航: | - |
全景攝像頭: | - |
備注: | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
-
1
速騰 13.99-17.29萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
2
秦PLUS 7.98-17.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
3
朗逸 7.999-15.19萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
4
卡羅拉 11.68-15.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
5
軒逸 10.86-17.49萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
6
寶來(lái) 11.29-14.39萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
7
榮威D6 9.98-13.98萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
8
高爾夫 12.99-16.58萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
9
艾瑞澤8 PRO 11.69-14.99萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
-
10
思域 12.99-18.79萬(wàn) 報(bào)價(jià) 參配 圖片 獲取底價(jià)>>
- 全新愛(ài)麗舍保養(yǎng)
- 全新愛(ài)麗舍油耗
- 全新愛(ài)麗舍價(jià)格
- 全新愛(ài)麗舍異響
- 全新愛(ài)麗舍發(fā)動(dòng)機(jī)
- 全新愛(ài)麗舍機(jī)油
- 全新愛(ài)麗舍優(yōu)惠
- 全新愛(ài)麗舍輪胎
- 全新愛(ài)麗舍導(dǎo)航
- 全新愛(ài)麗舍空調(diào)
- 全新愛(ài)麗舍首保
- 全新愛(ài)麗舍鑰匙
- 全新愛(ài)麗舍怠速
- 全新愛(ài)麗舍提車
- 全新愛(ài)麗舍方向盤(pán)
- 全新愛(ài)麗舍起步
- 全新愛(ài)麗舍保險(xiǎn)
- 全新愛(ài)麗舍熄火
- 全新愛(ài)麗舍抖動(dòng)
- 全新愛(ài)麗舍團(tuán)購(gòu)
加載中...

- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 8.38-10.28萬(wàn)
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 8.38-10.28萬(wàn)
- 分 期 購(gòu) 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購(gòu)車
闆搧榫欐柊杞︼細(xì) 鍑″皵璧汣5 X 澶╅?C5 AIRCROSS
闆搧榫欑儹闂ㄨ濺鍨嬶細(xì) 鍏ㄦ柊鐖變附鑸?2018嬈?1.6L 鑷姩鏃跺皻鍨?/a> 鍏ㄦ柊鐖變附鑸?2018嬈?鏀規(guī) 1.6L 鑷姩鏃跺皻鍨?/a> 鍏ㄦ柊鐖變附鑸?2015嬈?璐ㄥ皻鐗?1.6L 鎵嬪姩鏃跺皻鍨?