努力做自己 全新眾泰T600靜態(tài)體驗(yàn)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】在眾泰全新“T”系列SUV相繼面世后,全新的設(shè)計(jì)明顯更受歡迎,而且讓眾泰品牌原本給人“皮尺部”的印象好像得到了一定的緩解。作為鼻祖的眾泰T600肯定也得跟上腳步,全新一代的外觀和內(nèi)飾給人煥然一新的感覺,證明了眾泰也在努力做自己了。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
![]() |
眾泰T600車系頻道 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評 | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):7.98~14.28萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) |
全新眾泰T600一改“借鑒”的風(fēng)格,相比現(xiàn)款車型的圓潤設(shè)計(jì),全新眾泰T600在外觀設(shè)計(jì)上面有著翻天覆地的變化。運(yùn)用黑色涂裝的六邊形近期格柵凸顯出一定的運(yùn)動(dòng)感,中網(wǎng)中央的鍍鉻條拉寬了橫向視覺;大燈造型也變得更為犀利,與進(jìn)氣格柵相連營造出“T”字型的樣式,與車系相呼應(yīng)。
車身尺寸方面做了微調(diào),長寬高分別是4676/1893/1696mm,軸距為2807mm,對比同級別車型依然有一定的優(yōu)勢,車身側(cè)面并沒有采用太多復(fù)雜的線條,懸浮車頂和私密處理的后車窗是車側(cè)的亮點(diǎn),形成一定的對比。
內(nèi)飾方面改動(dòng)很大,對稱式的中控臺(tái)布局搭配懸浮式中控大屏,配上造型時(shí)尚的三幅式多功能方向盤。對比舊款會(huì)顯得更加簡潔實(shí)用,棕色、全黑和黑白三種配色也給用戶提供一定的選擇性。
儀表盤方面并沒有采用全液晶儀表,而是采用了雙炮筒樣式的實(shí)用路線,中央配有彩色顯示屏,可以顯示導(dǎo)航、油耗、胎壓等實(shí)用信息。懸浮式的10.25寸中控大屏為全系標(biāo)配,顯示細(xì)膩,操作靈敏度表現(xiàn)也不錯(cuò),值得點(diǎn)贊。
作為一臺(tái)中型SUV,儲(chǔ)物和乘坐空間兩方面當(dāng)然不用擔(dān)心太多,肯定可以滿足日常使用。而動(dòng)力系統(tǒng)依然沿用老款的發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱,不過1.5T的車型在馬力上稍微調(diào)低了一點(diǎn),日常使用基本上感受不到。
動(dòng)力方面,全新T600動(dòng)力總成調(diào)?;蛴诂F(xiàn)款保持一致,擁有1.5T和1.8T兩款動(dòng)力可供選擇。其中1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為105kW(143PS),峰值扭矩為207N·m;1.8T發(fā)動(dòng)機(jī)的最大功率為128kW(174PS),峰值扭矩為245N·m。其中1.8T匹配的是DCT350雙離合變速箱,相比于老款的360版本,質(zhì)量更輕、尺寸更小,官方表示換擋會(huì)更平順、響應(yīng)速度也會(huì)更快。
與1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的是6AT的變速箱,配有手動(dòng)模式和運(yùn)動(dòng)模式,常規(guī)模式下,升檔非常積極,2000rpm則會(huì)進(jìn)行換擋而且平順性表現(xiàn)不錯(cuò),而運(yùn)動(dòng)模式下,油門會(huì)變得靈敏一點(diǎn),升檔節(jié)奏也調(diào)整至3000rpm。
編輯點(diǎn)評評測編輯:陳建泉 | |
---|---|
整體評價(jià):現(xiàn)如今的中國品牌SUV市場,競爭異常激烈,產(chǎn)品加速迭代升級變的尤為重要,內(nèi)外造型和配置均有升級的眾泰新款T600具備了足夠的在這個(gè)殘酷市場打拼的能力。相較于其他競爭對手,穩(wěn)定的品質(zhì)、合理的價(jià)格似乎更能成為取勝的關(guān)鍵,如果個(gè)別內(nèi)飾用料再優(yōu)化一些,就更好了。未來這輛車表現(xiàn)如何,我們一起期待吧。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳建泉) | |
|
|
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | ![]() |
車型信息: | 眾泰T600 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 長安CS75 2018款 280T 自動(dòng)領(lǐng)智型 | 哈弗H6 2018款 全新 藍(lán)標(biāo) 1.5T GDIT 自動(dòng)兩驅(qū)超豪型 |
官方價(jià): | 9.88萬 | 14.98萬 | 14.2萬 |
廠商: | 眾泰汽車 | 長安汽車 | 長城汽車 |
級別: | 中型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
上市時(shí)間: | 2018-10 | 2018-04 | 2018-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 178 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 207 | 265 | 285 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長×寬×高(mm): | 4676×1893×1696 | 4650×1850×1705 | 4610×1860×1720 |
軸距(mm): | 2807 | 2700 | 2680 |
最高車速(km/h): | 180 | - | - |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.4 | 6.5 | - |
整車質(zhì)保: | 四年或15萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | SUV | SUV | SUV |
長度(mm): | 4676 | 4650 | 4610 |
寬度(mm): | 1893 | 1850 | 1860 |
高度(mm): | 1696 | 1705 | 1720 |
軸距(mm): | 2807 | 2700 | 2680 |
前輪距(mm): | 1611 | 1565 | - |
后輪距(mm): | 1612 | 1565 | - |
最小離地間隙(mm): | 178 | - | - |
車重(kg): | 1590 | 1650 | - |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 60 | 58 | - |
后備廂容積(L): | 344 | 520 | - |
后備廂最大容積(L): | - | 1490 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | TNN4G15T | JL476ZQCF | GW4B15 |
排量(mL): | 1499 | 1499 | 1499 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 156 | 178 | 169 |
最大功率(kW): | 105 | 131 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 5500 | 5000-5600 |
最大扭矩(N·m): | 207 | 265 | 285 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 2000-4000 | 1450-4500 | 1400-3000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.3 | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 75 | - | - |
行程(mm): | 84.8 | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | IVVT | - | CVVL |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動(dòng)變速箱(AT) | 自動(dòng)變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 雙橫臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 機(jī)械液壓助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 225/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/60 R18 | 225/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | - | T155/90 R18 |
接近角(°): | 23.1 | - | - |
離去角(°): | 27.4 | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | 45/24.23 | - | - |
最小離地間隙(mm): | 178 | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | ● | - |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | ● | ● |
可變懸掛: | - | ||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | ● | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | ● | ● | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - | ● |
方向盤加熱: | - | - | ○ |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ● | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | - | ● | ● |
全景攝像頭: | - | ● | ● |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | ● | ● |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
駕駛模式切換: | - | ● | ● |
手機(jī)無線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 真皮 | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | - | - | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | ||
車窗防夾手功能: | - | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | - | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● | ● |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 車聯(lián)網(wǎng) | |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | - | ||
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 4 | 8 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | ● | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● | ● |
并線輔助: | - | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | ● | ○ |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● | ● |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<