猛“蘭”之爭(zhēng) 樓蘭對(duì)比漢蘭達(dá)
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】[PCauto.com.cn / Guide channel/ Author: Chen Jianquan]隨著國(guó)人消費(fèi)能力的不斷攀升,不少消費(fèi)者已將消費(fèi)矛頭從經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的緊湊型SUV市場(chǎng)指向空間更大、乘坐更舒適、外型更體面的中型SUV市場(chǎng),在這個(gè)級(jí)別當(dāng)中,大家很容易聯(lián)想到漢蘭達(dá)這款熱銷車型,7座、大空間、好開已經(jīng)成為了漢蘭達(dá)的標(biāo)簽,但依舊保持的加價(jià)排隊(duì)現(xiàn)象也令不少消費(fèi)者望而卻步。然而新樓蘭的出現(xiàn),價(jià)格相比上一代更平易近人,除了外觀造型上有著顛覆性的改變,新樓蘭還配備了先進(jìn)的2.5L機(jī)械增壓+混合動(dòng)力系統(tǒng),在實(shí)用性與舒適性方面是正面對(duì)抗呢?還是各有側(cè)重相互促進(jìn)?通過此次實(shí)車對(duì)比,希望大家能找到答案。
體驗(yàn)讀圖模式 |
作為日產(chǎn)的中型SUV,樓蘭無(wú)疑帶著舒適性標(biāo)簽面向市場(chǎng),而漢蘭達(dá)則表現(xiàn)出另一種屬性,上市近兩年來,還出現(xiàn)加價(jià)售賣的情況,其銷量也幾乎無(wú)人能敵。
如果看圖片還不過癮,不妨看看我們的實(shí)拍視頻,可以更直觀的展示車型功能。
外觀小結(jié):樓蘭和漢蘭達(dá)在外觀上可以說是兩個(gè)不一樣的方向,兩車設(shè)計(jì)都從15年開始至今,途中經(jīng)過輕微小改動(dòng)。整體來說,樓蘭線條更豐富,設(shè)計(jì)風(fēng)格更偏向年輕化,更大膽;相比之下漢蘭達(dá)保持硬派風(fēng)格,沉穩(wěn)而保持一絲優(yōu)雅。
內(nèi)飾小結(jié):樓蘭的內(nèi)飾樣式更具親和力,考究的用料和精致的做工讓新樓蘭的內(nèi)飾看起來非常豪華,這也很符合當(dāng)下消費(fèi)者的喜好。漢蘭達(dá)內(nèi)飾設(shè)計(jì)更多往實(shí)用性走,特別是中控下方的儲(chǔ)物格設(shè)計(jì),平時(shí)使用非常方便。
空間小結(jié):從兩者之間的乘坐空間來看,表現(xiàn)都非常出色,對(duì)于中型SUV來說也屬正常。樓蘭混動(dòng)版本在儲(chǔ)物空間設(shè)計(jì)方面有點(diǎn)吃虧,扶手箱的位置放置了電池而減少了儲(chǔ)物空間;漢蘭達(dá)整體的空間表現(xiàn)更出色,中控下方設(shè)計(jì)的儲(chǔ)物格可以放下很多小物品,巨大的后備廂表現(xiàn)強(qiáng)悍。
動(dòng)力小結(jié):樓蘭機(jī)械增壓外加電機(jī)的搭配是中型SUV最先使用的,起步的時(shí)候電動(dòng)機(jī)先驅(qū)動(dòng)車輛,然后發(fā)動(dòng)機(jī)再迅速介入,中段加速時(shí)電動(dòng)機(jī)同樣為動(dòng)力提供保證,搭配CVT保證車輛行駛的平順性,這無(wú)疑是樓蘭的一個(gè)亮點(diǎn),感興趣的朋友們可以點(diǎn)擊上方的鏈接進(jìn)行深入了解。漢蘭達(dá)2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)和6AT搭配是一套成熟的體系,前段加速靈敏,營(yíng)造出一種動(dòng)力強(qiáng)勁的感覺。
編輯總結(jié):相信大家看完以上對(duì)比之后對(duì)樓蘭和漢蘭達(dá)都有大致的了解,其實(shí)可以總結(jié)出兩者以下的優(yōu)缺點(diǎn):
目前樓蘭和漢蘭達(dá)終端售價(jià)是兩個(gè)極端,樓蘭有比較大的優(yōu)惠幅度,而漢蘭達(dá)則還需要加價(jià)提車。其實(shí)買車最終還是看回個(gè)人的需求,在樓蘭和漢蘭達(dá)兩者之間,如果你對(duì)7座的需求很大,追求大空間的話,你可以選擇漢蘭達(dá);如果你只需要5個(gè)人的空間,希望在大空間的基礎(chǔ)上提高舒適性,同時(shí)彰顯個(gè)性的話,可以選擇樓蘭。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳建泉 Photographer/Author: Chen Jianquan)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 樓蘭新能源 2017款 2.5 S/C XE 四驅(qū)混動(dòng)尊尚版 | 漢蘭達(dá) 2017款 2.0T 四驅(qū)至尊版 7座 |
官方價(jià): | 29.78萬(wàn) | 33.08萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | 中型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2017-02 | 2017-05 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 220 |
最大扭矩(N·m): | 330 | 350 |
變速箱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門7座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4897×1908×1691 | 4855×1925×1720 |
軸距(mm): | 2830 | 2790 |
最高車速(km/h): | 180 | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.5 | - |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | 9.72 |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | 40.13 |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8.2 | 8.7 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4897 | 4855 |
寬度(mm): | 1908 | 1925 |
高度(mm): | 1691 | 1720 |
軸距(mm): | 2830 | 2790 |
前輪距(mm): | 1640 | 1635 |
后輪距(mm): | 1644 | 1630 |
最小離地間隙(mm): | 181 | - |
車重(kg): | 1916 | 2070 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 7 |
油箱容積(L): | 72 | 72 |
行李廂容積(L): | 535 | - |
行李廂最大容積(L): | 1425 (座椅放倒) | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | QR25DER | 8AR-FTS |
排量(mL): | 2488 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 機(jī)械增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 245 | 220 |
最大功率(kW): | 180 | 162 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5600 | 4800-5600 |
最大扭矩(N·m): | 330 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600 | 1700-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.1 | 10 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 86 |
行程(mm): | - | 86 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | C-VTC連續(xù)可變氣門正時(shí) | Dual VVT-iW |
燃料形式: | 油電混合 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào)(原93號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 混合噴射 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 歐V/國(guó)V | 國(guó)IV/國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 15 | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 160 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 15.0 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 160.0 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | 0.6 | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | 五年或20萬(wàn)公里 | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱: | CVT無(wú)級(jí)變速(模擬7擋) | 6擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 6 |
變速箱類型: | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛帶橫向穩(wěn)定桿 | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/65 R18 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/65 R18 | 245/55 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 全尺寸 |
接近角(°): | 13 | 18 |
離去角(°): | 20 | 17 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | 181 | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.6 | 5.9 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | ● | ● |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | - | |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | ● |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
側(cè)滑門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | ● |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | - | ● |
前/后雷達(dá): | 前- / 后● | 前● / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤: | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | ● | ● |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排座椅移動(dòng): | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | - | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | ● |
座椅布局形式: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | - | ● |
近光燈: | 鹵素 | LED |
遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | ● |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | - | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ● | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | ● |
車聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | - | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | - | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線輔助: | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | - | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | ● |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<