安全性同等重要 冰雪試駕名爵6 20T
【太平洋汽車網(wǎng) 新車試駕頻道】名爵6的問世就是瞄著緊湊級運(yùn)動型轎車市場而來的,上市后的一系列表現(xiàn)也確實(shí)證明了它的實(shí)力,各方面的性能絲毫不讓思域、昂克賽拉等合資品牌。而這次我們來到了長白山的冰雪路況,從安全性的角度再來體驗(yàn)一下這款車。另外,也是由于氣候無常,未來的雪不一定在哪個城市落下,所以,越來越多的消費(fèi)者開始關(guān)注車輛的冬季表現(xiàn),因此,通過名爵6的一系列配置,來看看名爵6的冬季表現(xiàn)怎么樣?
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
名爵6定位于緊湊級運(yùn)動型轎車,外觀設(shè)計延續(xù)了名爵的設(shè)計元素,可以看到和ZS相同的中網(wǎng)造型,并且,車身采用了轎跑車的設(shè)計風(fēng)格,整車的線條非常漂亮。另外,名爵6在豪華感上也做得都不錯,細(xì)節(jié)之處很見功力,帶給你的逼格有點(diǎn)超越車價。尾部采用了短尾的掀背設(shè)計,尾燈的搭配也非常精致。可以說,在造型上名爵6足夠搶眼。
冰雪路面駕駛最重要的部件首先就是輪胎,雪地胎是必備的,否則即便有四驅(qū)系統(tǒng),在彎道或者剎車時一樣不好使。所以,和以往一樣,所有的名爵6試駕車均更換了雪地胎,兩驅(qū)車更有必要,比如,在一些有冰雪的坡道起步,沒有雪地胎是很難起來的,更換雪地胎后抓地力會更好一些,在一些小的脫困項(xiàng)目上也相對輕松。
另一方面是電子系統(tǒng),名爵6是一臺前驅(qū)車,所以,電子系統(tǒng)主要就是ABS和ESC。ABS在目前的汽車上基本上已經(jīng)算是標(biāo)配了,這項(xiàng)配置大大提升了安全性,需要緊急制動時,不需要你再使用剎車技巧,而是一腳踩死就夠了。
ABS系統(tǒng)其實(shí)來自于ESC,名爵6配備了德國大陸最新一代ESC系統(tǒng)“MK100”,這套系統(tǒng)是大陸的最新版本,其整套系統(tǒng)涵蓋包括ABS在內(nèi)的15項(xiàng)電子配置,如動態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)、牽引力控制系統(tǒng)、坡道起步輔助系統(tǒng)、緊急制動輔助系統(tǒng)、XDS限滑差速器等。所以,這不是單單只具備一項(xiàng)動態(tài)穩(wěn)定系統(tǒng)的ESC,而是一整套系統(tǒng)。這些配置堆在一起,對于頂配版13.28萬元的名爵6來說,就是一個很大的亮點(diǎn)。
春節(jié)后的長白山,氣溫回升,積雪已經(jīng)逐漸融化,道路上只有偶爾的碎冰。因此,我們也把車開進(jìn)了非鋪裝道路。林區(qū)的積雪相對多一點(diǎn),而且,轎車進(jìn)去已經(jīng)不至于鏟雪,所以,這樣的路況還是很適合轎車行駛的。
在冰雪路面行駛,雪地胎的作用是第一位的,它能保證你擁有良好的行駛軌跡。由于路窄,車速相對較慢,電子穩(wěn)定系統(tǒng)介入的機(jī)會不多。名爵6屬于運(yùn)動化調(diào)校的車型,在非鋪裝路面行駛相對顛簸了一些,避震相當(dāng)硬朗,雖然重心很低,視線也比較低,但通過性沒問題,一般轎車能走的地方它都能過。
在積雪厚或者有較深車轍的地方,對于轎車來說還是很危險的,很容易因?yàn)轳側(cè)胲囖H而把底盤拖起來,導(dǎo)致輪胎失去附著力。所以,在這種路況,尤其對于轎車而言,需要小心駕駛。
名爵6全系配備了1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī),搭載7DCT變速箱。這套動力總成是名爵6的亮點(diǎn)之一,加速性能相當(dāng)強(qiáng)悍。不過,這次由于路面帶有積雪,我們更多地是體驗(yàn)它的操控性和安全性,作為一款運(yùn)動型轎車,動力性不是它的全部。
名爵6有著非常低矮的坐姿和視野,這屬于運(yùn)動型轎車的設(shè)計風(fēng)格。駕駛艙感覺比緊湊級車要大,更接近于中型車的體量,跑起來的貼地感也很突出。所以,開著名爵6的第一感覺是“穩(wěn)”,而且,有一種匍匐在地上的感覺。
名爵6全系標(biāo)配XDS彎道控制系統(tǒng),在車輛高速過彎出現(xiàn)轉(zhuǎn)向不足時對內(nèi)測車輪施加制動,減少動力損失和抑制轉(zhuǎn)向不足。說直白點(diǎn)就是,讓過彎速度更快。
名爵6采用了前麥弗遜后多連桿后的懸架組合,由于主打運(yùn)動轎車的細(xì)分市場,因此在底盤調(diào)校方面下足了功夫,最大限度地提高穩(wěn)定性和抗側(cè)傾的水準(zhǔn)。開起來也能夠明顯感覺到它的這種特點(diǎn),避震非常硬朗,過溝溝坎坎一點(diǎn)不妥協(xié),但另一方面卻換來了非常高的彎道表現(xiàn),彎道中的扎實(shí)表現(xiàn)在同級車中數(shù)一數(shù)二。
動力性是名爵6的賣點(diǎn),1.5T和7DCT的組合在實(shí)測中比思域還要更快一些,這也是名爵6進(jìn)入運(yùn)動型轎車市場的資本。10萬元的車型能跑進(jìn)8秒的不多,這個成績名爵6輕輕松松就能做到。對于注重動力性的消費(fèi)者來說,名爵6在這方面可以說非常搶眼。另外,動力輸出的線性感和變速箱的平順性要比以往的車型好很多,包括滿載時急加速,動力的輸出也沒有明顯的突兀感。
結(jié)語:
名爵6的各方面配置其實(shí)是超預(yù)期的,除了以上說到的安全配置,還包括一大堆舒適性配置,而頂配版13.28萬元的價格其實(shí)就是最好的拉票了,這個價格買到的只是其它合資品牌的小排量或者中低配版本。所以,不管從產(chǎn)品還是售價來看,名爵6的市場潛力都是非常大的。在轎車領(lǐng)域,自主品牌殺出重圍的案例不多,名爵6算是被看好的那個。
車型參數(shù)配置對比 | |||
● 標(biāo)配○ 選配- 無 | |||
車型圖片: | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() | ![]() | 暫無實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車型信息: | 名爵6 2018款 20T 自動Trophy互聯(lián)網(wǎng)旗艦版 | 名爵6 2017款 20T 自動尊享互聯(lián)網(wǎng)版 | 名爵6 2017款 20T 自動精英智聯(lián)版 |
官方價: | 暫無報價 | 12.58萬 | 10.78萬 |
廠商: | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) | 上汽集團(tuán) |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2018-03 | 2017-11 | 2017-11 |
發(fā)動機(jī): | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 | 169 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 |
長×寬×高(mm): | 4695×1848×1462 | 4695×1848×1462 | 4695×1848×1462 |
軸距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 |
最高車速(km/h): | 210 | 210 | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測0-100km/h加速(s): | - | - | - |
實(shí)測100-0km/h制動(m): | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 掀背車 | 掀背車 | 掀背車 |
長度(mm): | 4695 | 4695 | 4695 |
寬度(mm): | 1848 | 1848 | 1848 |
高度(mm): | 1462 | 1462 | 1462 |
軸距(mm): | 2715 | 2715 | 2715 |
前輪距(mm): | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
車重(kg): | 1320 | 1320 | 1320 |
車門數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 50 | 50 | 50 |
后備廂容積(L): | 424 | 424 | 424 |
后備廂最大容積(L): | 1170 (座椅放倒) | 1170 (座椅放倒) | 1170 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - |
后備廂內(nèi)部尺寸: | 930×1000×600 | 930×1000×600 | 930×1000×600 |
發(fā)動機(jī)型號: | 15E4E | 15E4E | 15E4E |
排量(mL): | 1490 | 1490 | 1490 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 169 | 169 | 169 |
最大功率(kW): | 124 | 124 | 124 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-4300 | 1700-4300 | 1700-4300 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - |
發(fā)動機(jī)特有技術(shù): | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 92號(原93號) | 92號(原93號) | 92號(原93號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V |
電機(jī)類型: | - | - | - |
電動機(jī)最大馬力(ps): | - | - | - |
電動機(jī)總功率(kW): | - | - | - |
電動機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - |
前電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
前電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
后電動機(jī)最大功率(kW): | - | - | - |
后電動機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - |
驅(qū)動模式: | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - |
電池類型: | - | - | - |
電池保修時間: | - | - | - |
電池充電時間: | - | - | - |
快充電量(%): | - | - | - |
簡稱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個數(shù): | 7 | 7 | 7 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 205/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T115/70 R16 | T115/70 R16 | T115/70 R16 |
接近角(°): | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - |
縱向通過角(°): | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- |
膝部氣囊: | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● |
發(fā)動機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動: | ● | ● | - |
無鑰匙啟動系統(tǒng): | ● | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● |
自動駐車: | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - |
可變懸掛: | |||
空氣懸掛: | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | |||
中央差速器鎖止功能: | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | |||
電動天窗: | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - |
天窗尺寸(mm): | - | - | - |
運(yùn)動外觀套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
電動吸合門: | - | - | - |
側(cè)滑門: | - | - | - |
電動后備廂: | - | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - |
車頂行李架: | - | - | - |
主動進(jìn)氣格柵: | - | - | - |
皮質(zhì)方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | ● | ● |
方向盤加熱: | - | - | - |
方向盤記憶: | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - | - |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ● | ● |
全景攝像頭: | ● | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - |
手機(jī)無線充電: | - | - | - |
車載冰箱: | - | - | - |
座椅材質(zhì): | 仿皮 | 仿皮 | 織物 |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主● / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - |
第二排座椅移動: | - | - | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動 | 自動 | 手動 |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈: | LED | 鹵素 | 鹵素 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - | - |
日間行車燈: | ● | ● | ● |
自動頭燈: | ● | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - |
前霧燈: | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
大燈延時關(guān)閉: | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | - | - | - |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 全車 | 全車 | 前排 駕駛席 |
車窗防夾手功能: | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目: | 內(nèi)● / 外- | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- |
后視鏡電動折疊: | ● | ● | - |
后視鏡記憶: | - | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | - |
車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) | 手機(jī)互聯(lián) |
中控臺彩色大屏: | ● | ● | ● |
中控臺大屏尺寸: | - | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● |
車載電視: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - | - |
CD/DVD: | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 6 | 6 | 6 |
自動泊車入位: | - | - | - |
發(fā)動機(jī)啟停技術(shù): | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng): | ● | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - |
備注: | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報價>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<