拋開情懷談實用 別克閱朗對比大眾蔚領
【太平洋汽車網 對比評測頻道】說起旅行車,論空間實用性其實不比SUV差,尤其是那超大的后備箱,不過此前在國內絕對是小眾車,雖然也不乏一眾的擁躉,但是高高在上的售價確實難以令情懷落地。近一兩年來,情況慢慢有所好轉,除了合資品牌推出更接地氣的旅行車,甚至自主品牌也加入了這行列,對于旅行車終于可以拋開情懷,談談性價比、實用性,比如本文的主角別克閱朗、大眾蔚領。
![]() | 體驗讀圖模式 |
此次對比的車型分別是,別克閱朗1.3T 自動旗艦型,官方售價14.69萬元;大眾蔚領230TSI DSG舒適型,官方售價14.89萬元。
與之前全進口的方式不一樣,國產后的合資旅行車售價已經下探到15萬元的售價區間,不像以前那樣動輒二三十萬那樣高不可攀。像大眾蔚領,在國內旅行車市場也“混”了好一陣子了,憑借著較均衡的綜合實力,市場表現不錯。
而閱朗,則是別克推出的全新旅行車,入門售價更是下探到了11.99萬元,加上搭載最新的動力技術、豐富的配置,成為不少瓦罐粉重點關注的對象。那作為旅行車領域的后來者,它與蔚領相比究竟實力如何?這次我們就拋開情懷,看看實用性誰更佳?行駛品質誰更出彩?
如果從旅行車血統的角度來看的話,嚴格來講它們倆都不夠純正,不過也無傷大雅,它們都有著旅行車的神韻,修長的車尾,比傳統兩廂車更優雅的姿態,還有更實用的后備箱。而在外觀設計上,它們倆可以說是自成一派,各有各的風格特點。
內飾設計方面,閱朗依然是以曲線為主,設計感更強些,而蔚領則是大家熟悉的樣子,無論線條還是布局都是平直為主,顯得相對平淡些,雖然兩者中控都大部分都由硬質材料包裹,不過車廂氛圍的營造上閱朗看起來要更像檔次些。而在配置方面,閱朗的優勢更明顯,7英寸中控彩色屏、真皮座椅、主駕駛座電動調節、前排座椅加熱、自動大燈、后排出風口等等,當然蔚領上實用的四窗一鍵升降閱朗則沒有配備。
動力方面,閱朗搭載的是一臺1.3T渦輪增壓發動機,雖說是排量更小的三缸發動機,但動力參數要比自家的1.4T發動機更強,甚至與蔚領上的1.4T相比,無論是最大功率,還是最大扭矩都有一定的優勢,真不能小覷。至于實際表現是不是這樣,我們一試便知。變速箱方面,閱朗搭載的是一臺6速手自一體變速箱,而蔚領則是那臺7速雙離合變速箱。
一臺三缸,一臺四缸,想必大家都想知道它們開起來到底有怎樣的差異,是不是三缸行駛品質一定差?這里就不討論發動機的結構原理了,但從實際駕駛感受來說吧。首先在抖動抑制方面,個人認為閱朗上的這臺1.3T發動機做得足夠優秀了,怠速狀態下,車內的震動抑制都不錯,至少從震動上是難以分辨出三缸或四缸。真要找不同的話,在加速時閱朗的發動機噪音要比蔚領的稍明顯些。
日常行駛,其實兩臺車給我的感覺都是足夠充裕的,提速很輕盈,變線超車也不會有力不從心的感覺。在加速時給到的力道,閱朗甚至要更強些,但總體的動力表現個人認為已足夠得體。
如果在市區游走,尤其是走走停停的擁堵路況,我更喜歡閱朗多些,一來油門好掌控,二來動力來的自然,開著挺舒服的。而蔚領的雙離合表現還是老樣子,低速跟車的平順性不如閱朗。當然,如果在快速路上行走,蔚領的表現則更討人喜歡些,尤其需要在加速的時候,蔚領的雙離合降檔的動作更干脆直接,給人的感覺更暢快。
而在底盤方面,兩者都是偏于舒適性調校,日常行駛的舒適性不錯,底盤對于路面的細碎震動過濾比較徹底,相對來說閱朗更要徹底些,懸掛也更有韌性,尤其是過一些大的減速帶時。而蔚領則保留些許路感,高速上通過些連續起伏的路面時,車身更要平穩些。
0-100km/h百公里加速測試:
關閉車身穩定系統,全油門起步時(采用憋油門的方式),使用AT變速箱的閱朗允許發動機的轉速更高(2500rpm左右),初度勢頭較猛,前懸有較明顯的拉伸;而采用同樣的方式,由于蔚領雙離合的保護作用,起步轉速并不高,所有初段的加速就較為平淡,甚至車身姿態沒有明顯的變化。
起步時,閱朗的g值明顯更高,接近了0.6g,加速感挺強的,不過持續的時間并不長,換擋過后趨于平緩。而蔚領隨著雙離合的完全結合,動力得到釋放,加速g值也攀升至0.5g左右,持續的時間同樣不長,后段較為平淡。最終測得閱朗、蔚領的百公里加速成績分別為8.63秒、9.04秒。
100km/h-0百公里制動測試:
而在全力制動過程中,主觀感覺制動力都比較均勻,并沒有出現跑偏的情況。不過制動時的車身姿態,兩車的前懸壓縮明顯,甚至有些夸張,姿態并不優雅。最終測得閱朗、蔚領百公里制動成績分別為39.82米、40.40米。
噪音測試:
總結:在瓦罐粉的眼里,或許它們都不算是血統純正的旅行車,不過它們身上也的確有著“旅行”的神韻,比三廂車更修長的車身、更大更實用的后備箱,尤其是它們的出現,讓旅行車不再成為曲高和寡的玩物,拋開情懷從實用性去衡量它是否適合自己。
閱朗作為后來者,設計上更時尚,容易討好年輕群體,而在空間實用性方面表現也不錯,尤其是在配置方面它更有優勢。而蔚領外觀設計則是中庸的設計風,受眾群偏年長些,乘坐空間方面與閱朗差別不大,不過后備箱空間就更有優勢。而在行駛品質上,兩者的舒適性都不錯,尤其是閱朗的三缸發動機并沒有拖后腿,動力平順,駕駛感很輕松;而蔚領上那套動力系統也表現出不錯的水準,尤其是加速時帶來不錯的暢快感。在目前在15萬元的區間旅行車市場,它們倆都是為數不多的選擇,至于要選誰,就看自己的實際需求了。(圖/文/攝:太平洋汽車網 陳啟貞)
車型參數配置對比 | ||
● 標配○ 選配- 無 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 閱朗 2018款 18T 自動旗艦型 | 蔚領 2017款 230TSI DSG舒適型 |
官方價: | 14.69萬 | 14.89萬 |
廠商: | 上汽通用別克 | 一汽-大眾 |
級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
上市時間: | 2017-10 | 2016-11 |
發動機: | 1.3T L3 | 1.4T L4 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 131 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 225 |
變速箱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
車身類型: | 5門5座旅行車 | 5門5座旅行車 |
長×寬×高(mm): | 4539×1798×1475 | 4559×1793×1487 |
軸距(mm): | 2640 | 2614 |
最高車速(km/h): | 195 | 200 |
官方0-100km/h加速(s): | - | 9.3 |
實測0-100km/h加速(s): | - | - |
實測100-0km/h制動(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.9 | 5.6 |
整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身類型: | 旅行車 | 旅行車 |
長度(mm): | 4539 | 4559 |
寬度(mm): | 1798 | 1793 |
高度(mm): | 1475 | 1487 |
軸距(mm): | 2640 | 2614 |
前輪距(mm): | 1538 | 1518 |
后輪距(mm): | 1541 | 1525 |
最小離地間隙(mm): | - | 132 |
車重(kg): | 1285 | 1355 |
車門數(個): | 5 | 5 |
座位數(個): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 44 | 55 |
后備廂容積(L): | - | 589 |
后備廂最大容積(L): | - | 1507 (座椅放倒) |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質量(kg): | - | - |
后備廂內部尺寸: | 922×902×753 | - |
發動機型號: | LI6 | EA211 |
排量(mL): | 1349 | 1395 |
進氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 163 | 131 |
最大功率(kW): | 120 | 96 |
最大功率轉速(rpm): | 5500 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 230 | 225 |
最大扭矩轉速(rpm): | 1800-4400 | 1400-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(個): | 3 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - |
配氣機構: | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發動機特有技術: | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 92號(原93號) | 95號(原97號) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
排放標準: | 國V | 國V |
電機類型: | - | - |
電動機最大馬力(ps): | - | - |
電動機總功率(kW): | - | - |
電動機總扭矩(N·m): | - | - |
前電動機最大功率(kW): | - | - |
前電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動機最大功率(kW): | - | - |
后電動機最大扭矩(N·m): | - | - |
驅動模式: | - | - |
系統綜合功率(kW): | - | - |
系統綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續航里程(km): | - | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類型: | - | - |
電池保修時間: | - | - |
電池充電時間: | - | - |
快充電量(%): | - | - |
簡稱: | 6擋手自一體 | 7擋雙離合 |
擋位個數: | 6 | 7 |
變速箱類型: | 自動變速箱(AT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式: | - | - |
中央差速器結構: | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 扭力梁式非獨立懸掛 |
轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 |
車體結構: | 承載式 | 承載式 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后輪胎規格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | T125/70 R15 | 195/65 R15 |
接近角(°): | - | 15.2 |
離去角(°): | - | 16.9 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | 132 |
最小轉彎半徑(m): | - | 5.55 |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監測裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側氣囊: | 前● / 后- | 前○ / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前- / 后- | 前○ / 后○ |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | ● |
車內中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
遠程啟動: | ● | - |
無鑰匙啟動系統: | ● | - |
無鑰匙進入系統: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動駐車: | - | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ||
空氣懸掛: | - | - |
可變轉向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | ||
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | ||
電動天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | ● |
天窗尺寸(mm): | - | - |
運動外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | - | ● |
電動吸合門: | - | - |
側滑門: | - | - |
電動后備廂: | - | - |
后備廂感應開啟: | - | - |
車頂行李架: | ● | ● |
主動進氣格柵: | - | - |
皮質方向盤: | ● | - |
方向盤調節范圍: | 上下 | 上下 |
方向盤電動調節: | - | - |
多功能方向盤: | ● | - |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | - |
方向盤記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應巡航: | - | - |
前/后雷達: | 前- / 后● | 前○ / 后● |
倒車視頻影像: | ● | ○ |
全景攝像頭: | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | - |
全液晶儀表盤: | - | - |
全液晶儀表盤尺寸: | - | - |
HUD抬頭數字顯示: | - | - |
ECO節能模式: | - | - |
手機無線充電: | - | - |
車載冰箱: | - | - |
座椅材質: | 真皮 | 皮/織物混搭 |
運動風格座椅: | - | - |
座椅高低調節: | ● | ● |
腰部支撐調節: | - | ● |
肩部支撐調節: | - | - |
主/副駕駛座電動調節: | 主● / 副- | 主- / 副- |
第二排靠背角度調節: | - | - |
第二排座椅移動: | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - |
電動座椅記憶: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | - | - |
空調調節方式: | 自動 | 手動 |
后排獨立空調: | - | - |
后座出風口: | ● | - |
溫度分區控制: | - | - |
車內空氣調節/花粉過濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | 鹵素 |
遠光燈: | LED | 鹵素 |
自適應遠近光燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動頭燈: | ● | - |
轉向輔助燈: | - | ● |
隨動轉向大燈(AFS): | - | - |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調: | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時關閉: | - | - |
車內氛圍燈: | - | - |
前電動車窗: | ● | ● |
后電動車窗: | ● | ● |
車窗一鍵升/降: | 前排 駕駛席 | 全車 |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動調節: | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內- / 外- |
后視鏡電動折疊: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - |
后排側隱私玻璃: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | - | ● |
后雨刷: | ● | ● |
感應雨刷: | - | - |
GPS導航系統: | ● | - |
車聯網/手機互聯: | ||
中控臺彩色大屏: | ● | ○ |
中控臺大屏尺寸: | - | - |
藍牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
220V/230V電源: | - | - |
CD/DVD: | 單碟CD | |
揚聲器品牌: | - | - |
揚聲器數量: | 7 | 6 |
自動泊車入位: | - | - |
發動機啟停技術: | ● | ● |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預警系統: | - | - |
主動剎車/主動安全系統: | - | - |
疲勞駕駛提示: | - | - |
整體主動轉向系統: | - | - |
夜視系統: | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> |
更多車型對比 >> |
>>點擊查看今日優惠<<