師傅養(yǎng)車經(jīng)(17) 新福特翼虎保養(yǎng)詳解
【太平洋汽車網(wǎng) 保養(yǎng)詳解頻道】新福特翼虎(詢底價(jià)|查參配)在去年的大改款之后憑借奪目的外觀獲得“小銳界”的美譽(yù),不僅外形大氣、硬朗,動(dòng)力及操控性也是同級(jí)翹楚,其強(qiáng)悍的動(dòng)力儲(chǔ)備及響應(yīng)積極的底盤質(zhì)感都能給駕駛者留下深刻的印象,那么這款車保養(yǎng)費(fèi)用又是多少呢?相信有不少人都會(huì)十分關(guān)心。
● 預(yù)約保養(yǎng)
一般來(lái)說(shuō)工作日無(wú)需預(yù)約,直接前往即可正常保養(yǎng)無(wú)需排隊(duì),如果時(shí)間緊張也可以提前聯(lián)系保證在需求時(shí)間內(nèi)完成保養(yǎng)流程,我跟售后小哥表達(dá)了想要記錄翼虎保養(yǎng)過(guò)程的要求,保養(yǎng)師傅非常爽快地就答應(yīng)了,并且主動(dòng)給我介紹了一些新福特翼虎保養(yǎng)的細(xì)節(jié)。
● 保養(yǎng)過(guò)程
至此全部的保養(yǎng)工作就基本完成了,剩下就是洗一洗車就可以交車了,由于4S店大量單一的車型保養(yǎng),所以保養(yǎng)的速度和專業(yè)程度是路邊店所不能比的。
如果您想閱讀更多相關(guān)的信息,請(qǐng)點(diǎn)擊以下圖片:
● 保養(yǎng)配件展示
● 零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)
下表的零配件價(jià)格以及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)來(lái)源于廣州地區(qū)4S店的價(jià)格,實(shí)際保養(yǎng)費(fèi)用請(qǐng)各車主以當(dāng)?shù)?a target="_blank">4S店為準(zhǔn)。
新福特翼虎全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||||
零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi)(元) | 工時(shí)費(fèi)(元) | 更換量 | |
原廠機(jī)油 | 1.5:341/4L 2.0:210/4L | 180 | 1.5:4L 2.0:6L | |
機(jī)油濾清器 | 1.5:73/個(gè) 2.0:84/個(gè) | 1個(gè) | ||
空氣濾清器 | 74/個(gè) | 65 | 1個(gè) | |
空調(diào)濾清器 | 116/個(gè) | 180 | 1個(gè) | |
汽油濾清器 | 96/個(gè) | 100 | 1個(gè) | |
變速箱油 | 手動(dòng):69/1L 自動(dòng):69/1L | 手動(dòng):500 自動(dòng):500 | 手動(dòng):4.5/L 自動(dòng):4.5/L | |
轉(zhuǎn)向助力油 | 69/L | 250 | 4.5L | |
制動(dòng)液 | 74/L | 680 | 2L | |
火花塞 | 1.5:121/個(gè) 2.0:103/個(gè) | 650 | 4支 | |
冷卻液 | 133/4L | 260 | 3個(gè) | |
差速器油 | / | / | / | |
制表:太平洋汽車網(wǎng) |
● 保養(yǎng)價(jià)格分析(10萬(wàn)公里)
目前新福特翼虎在售車型主要是1.5L、2.0L(均為渦輪增壓車型)兩種不同排量,故保養(yǎng)費(fèi)用基本沒(méi)有太大差別,細(xì)節(jié)之處存在不同,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)看下表:
新福特翼虎全系車型10萬(wàn)公里保養(yǎng)費(fèi)用詳解 | |||||||||||||||
車輛行駛里程 (km) | 機(jī)油 | 機(jī)濾 | 空氣 濾 | 空調(diào) 濾 | 制動(dòng) 液 | 變速 箱油 | 火花 塞 | 冷卻 液 | 汽油 濾 | 保養(yǎng) 費(fèi)用 | |||||
5000 | ● | ● | 免費(fèi) | ||||||||||||
10000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
15000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
20000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:1152元 | |||||||||
2.0L:1131元 | |||||||||||||||
25000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
30000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
35000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:4350元 | |||||
2.0L:4329元 | |||||||||||||||
45000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
50000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
55000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
60000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:1152元 | |||||||||
2.0L:1131元 | |||||||||||||||
65000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
70000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
75000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:4350元 | |||||
2.0L:4329元 | |||||||||||||||
85000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
90000 | ● | ● | ● | 1.5L:717元 | |||||||||||
2.0L:696元 | |||||||||||||||
95000 | ● | ● | 1.5L:521元 | ||||||||||||
2.0L:500元 | |||||||||||||||
100000 | ● | ● | ● | ● | ● | 1.5L:1152元 | |||||||||
2.0L:1131元 | |||||||||||||||
10萬(wàn)公里總保養(yǎng)費(fèi)用 | |||||||||||||||
1.5L:20430元 | |||||||||||||||
2.0L:20031元 | |||||||||||||||
上述數(shù)據(jù)采集于廣州地區(qū),其它地區(qū)可能會(huì)有所不同。 | |||||||||||||||
|
從上表我們可以看到,新福特翼虎1.5T版本的小保養(yǎng)價(jià)格在521元,大保養(yǎng)在4350元左右,從價(jià)格與5000Km的保養(yǎng)間隔時(shí)間來(lái)看,還是中等偏貴的。另外,2.0版本的機(jī)油材料費(fèi)用反倒要低上不上,因?yàn)?.5T要求使用全合成機(jī)油,而2.0為半合成機(jī)油,造成表格中統(tǒng)計(jì)數(shù)字偏高的原因我認(rèn)為應(yīng)該是4s店工作人員的疏忽將工時(shí)費(fèi)記錯(cuò),因?yàn)閾?jù)我的同事反映實(shí)際保養(yǎng)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到這個(gè)數(shù)字。。
● 總結(jié)
作為緊湊型SUV操控之選,新福特翼虎這樣的保養(yǎng)價(jià)格不能算十分的便宜,10萬(wàn)公里的保養(yǎng)花費(fèi)達(dá)到20000元左右,雖然工件費(fèi)并不算很高,但是店家給我的工時(shí)費(fèi)明顯是偏高,總費(fèi)用才因此看漲。不過(guò)結(jié)合翼虎自身強(qiáng)悍的動(dòng)力,造成保養(yǎng)價(jià)格的上漲來(lái)看還是可以接受的。總體上說(shuō)新福特翼虎的保養(yǎng)過(guò)程非常簡(jiǎn)單,沒(méi)有什么很費(fèi)力的操作,綜合來(lái)看這款車養(yǎng)起來(lái)還挺輕松的。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 宗澤)
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<

使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群

使用微信掃描二維碼