奧迪全部車型的保值率如何?

奧迪的不同車型保值率有所差異。

奧迪 A6L 第一年保值率 90.4%,第二年 79.58%,第三年 68.04%,第四年 60.43%,第五年 52.6%,第六年 45.98%,第七年 40.05%,第八年 35.42%,第九年 28.91%,第十年 23.45%。

奧迪 A4L 第一年保值率 71.41%,第二年 66.99%,第三年 62.58%,第四年 56.27%,第五年 50.91%,第六年 42.66%,第七年 37.48%,第八年 33.15%,第九年 27.05%,第十年 24.47%。

奧迪 A3 第一年保值率 65.87%,第二年 61.53%,第三年 57.18%,第四年 52.21%,第五年 46.23%,第六年 40.32%,第七年 33.53%,第八年 29.87%,第九年 24.37%,第十年 21.55%。

奧迪 Q2L 第一年保值率 66.42%,第二年 61.11%,第三年 55.80%,第四年 49.56%,第五年 43.63%,第六年 38.05%,第七年 31.65%,第八年 28.19%,第九年 23.01%,第十年 20.34%。

奧迪 Q2L e-tron 第一年保值率 56.64%,第二年 48.65%,第三年 40.66%,第四年 36.10%,第五年 31.80%,第六年 27.72%,第七年 23.96%,第八年 20.53%,第九年 17.45%,第十年 14.83%。

奧迪 Q3 第一年保值率 82.72%,第二年 71.31%,第三年 59.90%,第四年 51.73%,第五年 44.25%,第六年 38.81%,第七年 34.19%,第八年 28.23%,第九年 24.92%,第十年 20.22%。

奧迪 Q3 Sportback 第一年保值率 80.88%,第二年 70.31%,第三年 59.75%,第四年 53.01%,第五年 46.61%,第六年 40.57%,第七年 33.68%,第八年 29.92%,第九年 24.33%,第十年 21.47%。

奧迪 Q5L 第一年保值率 73.86%,第二年 68.95%,第三年 64.01%,第四年 56.86%,第五年 50.06%,第六年 43.65%,第七年 36.32%,第八年 32.34%,第九年 26.40%,第十年 23.33%。

奧迪 Q5 第一年保值率 75.21%,第二年 66.69%,第三年 58.16%,第四年 50.89%,第五年 43.56%,第六年 38.23%,第七年 34.01%,第八年 28.07%,第九年 22.91%,第十年 21.04%。

奧迪 e-tron 第一年保值率 54.57%,第二年 46.87%,第三年 39.17%,第四年 34.79%,第五年 30.64%,第六年 26.71%,第七年 23.08%,第八年 19.79%,第九年 16.82%,第十年 14.29%。

汽車保值率受多種因素影響,比如車輛配置、車況、市場供需、外觀配色、油耗表現(xiàn)、用戶對車的愛護程度、保養(yǎng)效果以及是否有重大事故等

特別聲明:本內(nèi)容來自用戶發(fā)表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。

車系推薦

新途V80
新途V80
9.58-23.96萬
獲取底價
奧迪A4L
奧迪A4L
28.98-40.08萬
獲取底價
極氪001
極氪001
25.90-32.90萬
獲取底價

最新問答

適合女性的摩托車牌子眾多,像豪爵、濟南鈴木、雅馬哈、新大洲本田、標致、寶馬等都有適配女性的車型 。不同品牌的車型特點各異,踏板車品牌有Vespa、Piaggio和Sym等,它們外觀時尚且駕駛輕松;跑車類的本田CBR系列、Yamaha R系列
不同品牌汽車油漆顏色的命名規(guī)則不一樣。各品牌都有其獨特的考量與風格,像小鵬G6的星月白、星紀元ET的云舒白,同是白色卻命名有別。而且不同命名的車漆在工藝和成本上可能存在差異,比如問界M9的雅丹黑比鎏金黑工序更復雜。汽車顏色的發(fā)展從過去福特T
倒車影像亮度設(shè)置以能清晰分辨車輛后方障礙物、地形和環(huán)境細節(jié)為宜。不同的環(huán)境光線條件下,合適的亮度區(qū)間有差異,像晴天白天可設(shè)置在 40%-60% ,陰天白天 50%-70% ,夜晚有路燈 60%-80% ,夜晚無路燈 80%-100% 。調(diào)節(jié)
2023款奧迪Q3的內(nèi)飾在多方面實現(xiàn)升級,帶來更豪華舒適且具科技感的駕乘體驗。材質(zhì)上,更考究的皮質(zhì)材料提升觸感與豪華氣息,部分車型座椅材質(zhì)組合也有升級;裝飾方面,軟質(zhì)材料與拉絲飾板、銀色飾條搭配新穎。配置上,配備大尺寸全液晶儀表盤與觸控屏,
上劃加載更多內(nèi)容
AI選車專家